Relação de Candidados Nomeados ED 01-2022 – Auditoria de Atividades Urbanas – SEEC
Fonte: Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Dados da última atualização: 26/12/2024 18:53:53
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas: Atividades Econômicas e Urbanas
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
VIRGILIO AUGUSTO MIRANDA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
NAYARA CALDAS DE MACEDO | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VERONICA LEAO PEDRO DOS SANTOS | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FRANCISCO ALVES QUIRINO | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GABRIEL DORIA PARES BRUNELLI | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LORENA DE OLIVEIRA CURSINO | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ERISVALDO AUGUSTO DOS SANTOS | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RAFAEL BARBOSA DE SOUZA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FERNANDO LIMA DOS SANTOS | 2 | 101B – 26/12/24 |
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas: Controle Ambiental
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
RENILTO GOMES DA CUNHA SILVA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LANA CRISTINA EVANGELISTA FERREIRA SA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GUSTAVO ALVES RIBEIRO DE CASTRO | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VITORIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RODRIGO JOSE OLIVEIRA PAIVA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
SHISNARA BRYESKA BARROS DA SILVA | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
SAMUEL DE JESUS SILVA LIMA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DEBORA TAIS SIQUEIRA MAIA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BARBARA ROCHA PINTO BONNET | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANIEL LEAO BANDEIRA DE MELO | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THOMAS RIETH CORREA | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CHRISTIANA MARIA SILVA SOARES COELHO | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
HERICA CRUZ DO NASCIMENTO | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BARBARA MEDEIROS FONSECA | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RAFAEL CESAR BREDER DOS SANTOS | 12 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GUTH BERGER FALCON RODRIGUES | 13 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VANESSA BARBOZA DOS SANTOS | 14 | 101B – 26/12/24 | |||||||
NILTON GABRIEL REGIS RIBEIRO | 15 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANTONIO CARLOS DOREA PEREIRA FILHO | 16 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ROSANA QUIRINO DE SOUZA | 17 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BRUNO TORRES BRAGA DA SILVA | 18 | 101B – 26/12/24 | |||||||
HELDER COSTA DE OLIVEIRA | 19 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JHON KENEDY MOURA CHAGAS | 20 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FABIANA MACHADO DE CHECCHI AMBROZIO | 21 | 101B – 26/12/24 | |||||||
NATALIA LOPES RAMOS PEDRO | 22 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JOAO PAULO BARRETO LISBOA | 23 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THIAGO DE ROURE BANDEIRA DE MELLO | 24 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANDRESSA ESTELA BALBINO | 25 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GIOVANNA GOMES CORDEIRO | 26 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GRAZIELA MARIA DA ROCHA OTERO | 27 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FLAVIO RODRIGUES DE QUEIROZ MACEDO | 28 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JULIANA MARQUES DE OLIVEIRA | 29 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANA CAROLINA ASSENCIO DE OLIVEIRA | 30 | 101B – 26/12/24 | |||||||
HUGO ALEXANDRE RODRIGUES MARTINS | 31 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LETICIA DE VELASCO ARAUJO | 32 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LAURA SANTOS MARTINS COSTA | 33 | 101B – 26/12/24 | |||||||
IZABEL FREITAS BRANDAO | 34 | 101B – 26/12/24 | |||||||
AMANDA DE OLIVEIRA TODESCHINI | 35 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PEDRO HENRIQUE GUTIERRES POMPEU | 36 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RICARDO NUNES CABRAL | 37 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANA GABRIELA BORGES LEITE | 38 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RICARDO RODRIGUES BARBOSA JUNIOR | 39 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VANESSA BRAGA DO NASCIMENTO | 40 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JULIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | 41 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MAYRA PIMENTA | 42 | 101B – 26/12/24 | |||||||
HUGO ALLAN ALBUQUERQUE BARBOSA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ALEXANDRE FACHI PUSAUDSE | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
WINNIE OKU OLIVEIRA EDWARD | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
WALMIR BENEDITO FREITAS MUNDIM JUNIOR | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
SILVALDO QUIRINO TAVARES | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
NATALIA DE PAIVA LOPO FERREIRA | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PRISCILA COSTA DA SILVA | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ISAC ALMEIDA SILVA | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RENILTO GOMES DA CUNHA SILVA | 12 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANA CAROLINA PIRES MARTINS | 3 | 024 – 04/02/25 | |||||||
PAULA DE SOUSA ALVES | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RODOLFO DE PAULA OLIVEIRA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CATHERINE SILVA MENEZES | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PRICILA SILVA DE SOUZA | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | 8 | 101B – 26/12/24 |
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas: Obras Edificações e Urbanismo
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
NEUDSON LOPES DE SANTANA JUNIOR | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PAULO CESAR MOREIRA MENESES | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CLAUDIO JUNIOR RIBEIRO DE SOUSA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FELIPE PASCHOALI DE ALMEIDA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THAISA ROSALIA SOUZA SANTOS | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BARBARA OLIVEIRA SILVA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BEATRIZ FERREIRA SOUZA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LETICIA LOPES DE SOUSA ANDRADE FEITOSA | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LUCAS MUNIZ MATIAS DE SANTANA | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RAQUEL ROLAND VILA NOVA | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANGELO VITOR DE OLIVEIRA GUANDALINI | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RICARDO PAIVA DOS REIS | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
GABRIEL DE CASTRO PAIVA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LUCAS WILLIAN CALDEIRA DA SILVA | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
AUDILENY MARIA RIBEIRO DA SILVA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VICTOR MEIJON DE SOUZA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VINICIUS BATISTA CAETANO | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MAYSA PINTO SABA FREITAS | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
TASSIANACRISTINA CASAGRANDE | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PEDRO AUGUSTO CESAR | 4 | 101B – 26/12/24 |
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas: Transporte
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
RICARDO VIEIRA DA SILVA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
HUDSON FLANCLEBER PORTELA CARDOSO | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANIEL LUCAS SILVA SANTIAGO | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CARLOS HENRIQUE JESUS CARDOSO SANTOS | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MISLENE DA SILVA SOUSA RODRIGUEZ | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VANESSA VASCONCELOS | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VINICIUS RODRIGUES SANTOS GUIMARAES | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ALINE OLIVEIRA NEVES | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JAMES DOS SANTOS OLIVEIRA | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MATEUS MENDES DOS SANTOS | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARINA SOARES BARBOSA DE CARVALHO | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RAFAEL MELO LEAO DE SOUSA | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RASMILLHE DOS SANTOS NOGUEIRA | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PATRICIA LORRANY DA SILVA COELHO | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THIAGO LEITE VIANA | 12 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LAENDER VALERIO BATISTA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CAMYLLA FERNANDA FERREIRA VALE | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARILENE BATISTA DO NASCIMENTO | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARIANA SOUZA DE OLIVEIRA | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RODRIGO MARTINS DA COSTA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FABIANA RAMOS LOPES | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PABLO ALVES OLIVEIRA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PEDRO ALEXANDRE DA ROCHA DIAS | 5 | 101B – 26/12/24 |
Auditor de Atividades Urbanas: Vigilância Sanitária
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
MAYARA REGIA COELHO GOMES DA MOTA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JULIANA RUAS DE MENEZES RODRIGUES | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
KAROLINE FERREIRA DE CARVALHO | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LARISSA BRANQUINHO VARGAS BRINHOL | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ADRIANO MARAFIGA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANA PAULA BARRETO CAMPOS SALLES PRUDENTE | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
SUELLEN CRISTINA TEIXEIRA CARDOSO | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FABIANA APARECIDA DE MATOS CALIXTO | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
EVERTON CRISTIAN MORAIS | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FELIPE RANDALLS SILVA PEREIRA | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LETICIA LEAL LIMA | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MAIARA DA SILVA SOARES | 13 | 101B – 26/12/24 | |||||||
TAILAINE NASCIMENTO DE CASTRO | 14 | 101B – 26/12/24 | |||||||
KELLY JULIEN SOARES SARDINHA | 15 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RAUCIANE GOMES | 16 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARINA GABRIELA RAUBER | 17 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JULIO CESAR FRAGA BORGES | 18 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LARYSSA RIBEIRO BRAGA BRITO | 19 | 101B – 26/12/24 | |||||||
TALITA LEMOS COSTA | 20 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FLAVIA ROBERTA DOS SANTOS | 21 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THAYANE DA SILVA RORIZ | 22 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ISABELA DURCO FARAGE DE CARVALHO | 23 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JHENYFER CARVALHO OLIVEIRA | 24 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARIANA PEREIRA ELIAS | 25 | 101B – 26/12/24 | |||||||
VANESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES | 26 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANIELLA GOMES FREITAS | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DAYANNE FERNANDES BEZERRA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FLAVIO SCOTELLARO XAVIER JUNIOR | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JOSE LUIS ALVES FEITOSA FILHO | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
AMANDA GONCALVES VIEIRA | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANA LUISA ALVES MAFRA | 8 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FABIANA DE MELLO COSTA | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
LUIZ HENRIQUE NUNES FABIANO DE ALMEIDA | 10 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ALINE DA SILVA CHAGAS | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JANINE GUIMARAES DE CASTRO | 12 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RODRIGO JOSE VIANA OTTONI | 13 | 101B – 26/12/24 | |||||||
PATRICIA DINIZ XAVIER | 14 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FELIPE DOS SANTOS CAVALCANTE | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
WALLESKA FIDELIS GOMES BORGES | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ANTONIO CESAR ANTUNES SIMIONATO | Sim | 8 | 012 – 17/01/25 | ||||||
RAULISON QUIRINO RIBEIRO | 9 | 101B – 26/12/24 | |||||||
WENDER DE OLIVEIRA FELICIANO | 11 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JULIA MARIA CUNHA PEDRAZZI | 12 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JEAN RODRIGO DE ALMEIDA VILLARINHO | 13 | 101B – 26/12/24 | |||||||
FRANCISCO DANILO MELO DE SOUSA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
AISLUCY SOARES PEREIRA DA SILVA | 2 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DEBORAH CRISTINA LIMA TORRES | 3 | 101B – 26/12/24 | |||||||
NATHALIA DE SOUZA ANICARCIO | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
ADAO DE BRITO SANTOS | 5 | 101B – 26/12/24 |