Relação de Candidados Nomeados ED 01-2022 – Analista Previdenciário – IPREV-DF
Fonte: Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Dados da última atualização: 07/01/2025 10:40:45
Analista Previdenciário: Especialista em Atuária
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) |
MARCOS ROBERIO VIEIRA FERREIRA | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
INGRID EMILLY TENORIO VICTOR | 2 | 034 – 20/02/24 |
Analista Previdenciário: Especialista em Investimentos
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) |
LEVI MELO VIANA | 1 | 034 – 20/02/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
LUCAS MIRANDA MORAES | 2 | 034 – 20/02/24 | ||||||
THIAGO MARCOLINO EL CORAB MOREIRA | 3 | 086 – 07/05/24 | ||||||
VITOR EMANUEL MORATO DE OLIVEIRA | 4 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
CASSIO SERRA CARVALHO | 5 | 034 – 20/02/24 | ||||||
CASSIO SERRA CARVALHO | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
EVANDERSON MATEUS SANTOS COSTA | 6 | 101B – 26/12/24 |
Analista Previdenciário: Especialista em Previdenciário
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) |
FILIPE CARVALHO ALMEIDA | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
WALLEFER RICHES MARQUES DA COSTA | 2 | 034 – 20/02/24 | ||||||
GUSTAVO GALASSI LIMA | 3 | 034 – 20/02/24 | ||||||
NATASHA DE FREITAS MOREIRA | 4 | 034 – 20/02/24 | ||||||
ELAINE CRISTINA DOS SANTOS DE SOUSA | 5 | 034 – 20/02/24 | ||||||
KELVIS DELUCA MARTINS LIMA | 6 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MIRELE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA | 7 | 086 – 07/05/24 | ||||||
ANA CAROLINA SANTOS DE DEUS | 8 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MAIRA DOS SANTOS MINATOGAU | 9 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARIVETETEREZINHA GRESPAN | 10 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MICHELLE VANINE DE SOUZA FERREIRA | 11 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MIQUEIAS RIBEIRO DA SILVA | 12 | 034 – 20/02/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
LAIS ALMEIDA CAVALCANTI E SILVA | 13 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARCUS ANDRE GOMES MARTINS JUNIOR | 14 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MICHELLE FERREIRA DA CUNHA | 15 | 034 – 20/02/24 | 177 – 16/09/24 | |||||
MARINA SILVA SIRKIS | 16 | 034 – 20/02/24 | ||||||
PAULA ANDREA OSORIO CARMONA | 17 | 034 – 20/02/24 | ||||||
RAFAEL JERONIMO MENDES | 18 | 034 – 20/02/24 | ||||||
RAFAEL JERONIMO MENDES | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
VANESSA VASCONCELOS | 19 | 086 – 07/05/24 | ||||||
ISIS LEMOS DE QUEIROZ | 20 | 086 – 07/05/24 | ||||||
DARLLYS CHRISTIAN CASTRO PEREIRA | 21 | 177 – 16/09/24 | ||||||
GABRIELA DE BRITO RODRIGUES SILVA | 22 | 177 – 16/09/24 | ||||||
LARISSA ALVES DA SILVA | 23 | 177 – 16/09/24 | ||||||
LUCIANA ANGELICA DE SOUSA | 24 | 177 – 16/09/24 | ||||||
IANNA DA SILVA FAULA | 25 | 177 – 16/09/24 | ||||||
VERUSKA NISIGUCHI FERRAZ | 26 | 177 – 16/09/24 | ||||||
ALESSANDRA CAROLINA ALVES RABELO | 27 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
FELIPE NAZARETH FERREIRA | 28 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
MIRIAM BARBOSA NUNES | 29 | 177 – 16/09/24 | ||||||
BRUNA SOARES ANDRADE GOMES | 30 | 177 – 16/09/24 | ||||||
LAYS SOUSA DE FARIA | 31 | 177 – 16/09/24 | ||||||
THIAGO CARMO XIMENES | 32 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
BRUNO ROLIM VIEIRA MACIEL | 33 | 177 – 16/09/24 | ||||||
HITALO FERNANDES DE OLIVEIRA | 34 | 177 – 16/09/24 | ||||||
ALICE MESQUITA MONTEIRO | 35 | 101B – 26/12/24 | ||||||
DANIELLE DA SILVA SANTOS | 36 | 101B – 26/12/24 | ||||||
ANDRE LUIZ VIEIRA BORGES | 37 | 101B – 26/12/24 | ||||||
NATHAN VINAGRE AUGUSTO DOS SANTOS | 38 | 101B – 26/12/24 | ||||||
LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA | 39 | 034 – 20/02/24 | ||||||
LUANA DIAS RODRIGUES DE MOURA | 2 | 034 – 20/02/24 | ||||||
WANTHERSON LOBO VIANA | 40 | 034 – 20/02/24 | ||||||
WANTHERSON LOBO VIANA | 3 | 034 – 20/02/24 | ||||||
AMANDA JULIANA ROCHA ARAUJO | 41 | 101B – 26/12/24 | ||||||
NATHANA FERREIRA COELHO | 48 | 034 – 20/02/24 | ||||||
NATHANA FERREIRA COELHO | 4 | 034 – 20/02/24 | ||||||
CECILIA MARQUES DE SOUSA | 50 | 034 – 20/02/24 | ||||||
CECILIA MARQUES DE SOUSA | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR | 56 | 034 – 20/02/24 | ||||||
LUIS CLAUDIO FIGUEIRA MENDES JUNIOR | 1 | 034 – 20/02/24 | ||||||
CAMILA LYRA CAVALCANTE | 58 | |||||||
CAMILA LYRA CAVALCANTE | 5 | 034 – 20/02/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
VAN NELS DANTAS PINHEIRO | 60 | 034 – 20/02/24 | ||||||
VAN NELS DANTAS PINHEIRO | 6 | 034 – 20/02/24 | ||||||
HANIERY DE BRITO FERREIRA | 7 | 034 – 20/02/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
RONNYERE DE SOUSA FERNANDES | 64 | |||||||
RONNYERE DE SOUSA FERNANDES | 8 | 086 – 07/05/24 | ||||||
GABRIEL BATISTA DOS SANTOS SOUSA | 9 | 086 – 07/05/24 | 177 – 16/09/24 | |||||
MAIALA DAS MERCES SANTOS | 88 | 177 – 16/09/24 | ||||||
MAIALA DAS MERCES SANTOS | 10 | 177 – 16/09/24 | ||||||
CLESIO ALVES DA SILVA | 89 | |||||||
CLESIO ALVES DA SILVA | 11 | 177 – 16/09/24 | ||||||
JUCYELLE WELIZA DUTRA | 12 | 177 – 16/09/24 | ||||||
RICARDO GOMES DE ASSIS CARLOS | 98 | |||||||
RICARDO GOMES DE ASSIS CARLOS | 13 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | 99 | 034 – 20/02/24 | ||||||
ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | 2 | 034 – 20/02/24 | ||||||
ROSELAINE PEREIRA DA SILVA | 14 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARCOS DA SILVA SANTOS | 15 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
AROLDO VELOZO DE CARVALHO JUNIOR | 17 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
ANA CAROLINY DE OLIVEIRA SOUSA | 112 | |||||||
ANA CAROLINY DE OLIVEIRA SOUSA | 18 | 101B – 26/12/24 | ||||||
ATAHUALPA FONSECA JUNIOR | 114 | |||||||
ATAHUALPA FONSECA JUNIOR | 19 | 101B – 26/12/24 | ||||||
LUCIVAGNO GONZAGA DE SOUSA | 20 | 101B – 26/12/24 | ||||||
WANDERSON FERREIRA ALVES | 121 | 034 – 20/02/24 | ||||||
WANDERSON FERREIRA ALVES | 3 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 131 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 23 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARCOS IZIEL BARBOSA DE SOUSA | 2 | 034 – 20/02/24 | ||||||
MARINA PINHEIRO DOURADO | 4 | 034 – 20/02/24 | ||||||
THAIS POLIANA TEIXEIRA RIBEIRO DE ASSUNCAO | 3 | 034 – 20/02/24 | ||||||
ANNA GLAYCE CABRAL BARROS | 5 | 034 – 20/02/24 | ||||||
CARLA CRISTINA DE LIMA BRASIL | 4 | 101B – 26/12/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
FERNANDA BUENO BRAGA | 6 | 034 – 20/02/24 | 086 – 07/05/24 | |||||
LUIZ FILIPI DA SILVA GALVAO | 5 | 086 – 07/05/24 | ||||||
ROGERIO NUNES CALDAS | 7 | 034 – 20/02/24 | ||||||
JULIO NOBRE BRITO | 40 | |||||||
EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 8 | 086 – 07/05/24 | ||||||
EDUARDO DA SILVA PEREIRA | 41 | |||||||
FILIPE SILVA SANTOS | 6 | 177 – 16/09/24 | ||||||
WAGNER DA SILVA SANTOS | 9 | 177 – 16/09/24 | ||||||
GABRIELA BONETTI | 10 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
EDNILTON CAETANO DE ARAUJO | 11 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
GUSTAVO PEREIRA DE ALBUQUERQUE | 12 | 177 – 16/09/24 | ||||||
PEDRO VITOR LOPES ARAUJO | 13 | 177 – 16/09/24 | 101B – 26/12/24 | |||||
ANA PAULA RUFINO PEREIRA | 7 | 205 – 24/10/24 | ||||||
LAURA BATISTA RAMOS NETA | 14 | 101B – 26/12/24 | ||||||
ANA ELISA PEREIRA LARA | 15 | 101B – 26/12/24 | ||||||
DIANA BARROSO DOS SANTOS | 55 | |||||||
PATRICIA PINHEIRO DA SILVA | 16 | 101B – 26/12/24 |
* Art. 8º-Q Parágrafo único: O candidato nomeado em qualquer das listas de classificação fica excluído das demais, salvo se não tomar posse. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7586 de 28/11/2024)
Informações Importantes:
Orientações para posse e Relação de Documentos
Formulários:
Termo de Opção de Final de Fila
Termo de Desistência Definitiva
Formulário de Alteração de Endereço