Tabela Magistério Público
Escalonamento Vertical Lei nº 5.105/2013 Vigência: Março/2015 |
Obs.: Tabela em extinção, novos provimentos – Etapa III | |||||||
Padrão | Etapa I – Formação: Ensino Médio Curso Normal Etapa I | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 2.357,12 | 707,13 | 3.064,25 | 4.714,23 | 1.414,27 | 6.128,50 | |
24 | 2.314,69 | 694,41 | 3.009,09 | 4.629,38 | 1.388,81 | 6.018,19 | |
23 | 2.273,02 | 681,91 | 2.954,93 | 4.546,05 | 1.363,81 | 5.909,86 | |
22 | 2.232,11 | 669,63 | 2.901,74 | 4.464,22 | 1.339,27 | 5.803,48 | |
21 | 2.191,93 | 657,58 | 2.849,51 | 4.383,86 | 1.315,16 | 5.699,02 | |
20 | 2.152,48 | 645,74 | 2.798,22 | 4.304,95 | 1.291,49 | 5.596,44 | |
19 | 2.113,73 | 634,12 | 2.747,85 | 4.227,46 | 1.268,24 | 5.495,70 | |
18 | 2.075,68 | 622,71 | 2.698,39 | 4.151,37 | 1.245,41 | 5.396,78 | |
17 | 2.038,32 | 611,50 | 2.649,82 | 4.076,64 | 1.222,99 | 5.299,64 | |
16 | 2.001,63 | 600,49 | 2.602,12 | 4.003,27 | 1.200,98 | 5.204,24 | |
15 | 1.965,60 | 589,68 | 2.555,28 | 3.931,21 | 1.179,36 | 5.110,57 | |
14 | 1.930,22 | 579,07 | 2.509,29 | 3.860,44 | 1.158,13 | 5.018,58 | |
13 | 1.895,48 | 568,64 | 2.464,12 | 3.790,96 | 1.137,29 | 4.928,24 | |
12 | 1.861,36 | 558,41 | 2.419,77 | 3.722,72 | 1.116,82 | 4.839,54 | |
11 | 1.827,86 | 548,36 | 2.376,21 | 3.655,71 | 1.096,71 | 4.752,42 | |
10 | 1.794,95 | 538,49 | 2.333,44 | 3.589,91 | 1.076,97 | 4.666,88 | |
9 | 1.762,64 | 528,79 | 2.291,44 | 3.525,29 | 1.057,59 | 4.582,88 | |
8 | 1.730,92 | 519,28 | 2.250,19 | 3.461,83 | 1.038,55 | 4.500,38 | |
7 | 1.699,76 | 509,93 | 2.209,69 | 3.399,52 | 1.019,86 | 4.419,38 | |
6 | 1.669,16 | 500,75 | 2.169,91 | 3.338,33 | 1.001,50 | 4.339,83 | |
5 | 1.639,12 | 491,74 | 2.130,86 | 3.278,24 | 983,47 | 4.261,71 | |
4 | 1.609,62 | 482,88 | 2.092,50 | 3.219,23 | 965,77 | 4.185,00 | |
3 | 1.580,64 | 474,19 | 2.054,84 | 3.161,29 | 948,39 | 4.109,67 | |
2 | 1.552,19 | 465,66 | 2.017,85 | 3.104,38 | 931,31 | 4.035,70 | |
1 | 1.524,25 | 457,28 | 1.981,53 | 3.048,50 | 914,55 | 3.963,05 |
OBS: Tabela em extinção, novos provimentos – Etapa III | |||||||
Padrão | Etapa II – Formação: Grad. – Licenciatura Curta | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 2.685,32 | 805,60 | 3.490,92 | 5.370,64 | 1.611,19 | 6.981,84 | |
24 | 2.636,99 | 791,10 | 3.428,08 | 5.273,97 | 1.582,19 | 6.856,16 | |
23 | 2.589,52 | 776,86 | 3.366,38 | 5.179,04 | 1.553,71 | 6.732,75 | |
22 | 2.542,91 | 762,87 | 3.305,78 | 5.085,82 | 1.525,75 | 6.611,56 | |
21 | 2.497,14 | 749,14 | 3.246,28 | 4.994,27 | 1.498,28 | 6.492,56 | |
20 | 2.452,19 | 735,66 | 3.187,84 | 4.904,38 | 1.471,31 | 6.375,69 | |
19 | 2.408,05 | 722,41 | 3.130,46 | 4.816,10 | 1.444,83 | 6.260,93 | |
18 | 2.364,70 | 709,41 | 3.074,12 | 4.729,41 | 1.418,82 | 6.148,23 | |
17 | 2.322,14 | 696,64 | 3.018,78 | 4.644,28 | 1.393,28 | 6.037,56 | |
16 | 2.280,34 | 684,10 | 2.964,44 | 4.560,68 | 1.368,20 | 5.928,89 | |
15 | 2.239,29 | 671,79 | 2.911,08 | 4.478,59 | 1.343,58 | 5.822,17 | |
14 | 2.198,99 | 659,70 | 2.858,68 | 4.397,98 | 1.319,39 | 5.717,37 | |
13 | 2.159,41 | 647,82 | 2.807,23 | 4.318,81 | 1.295,64 | 5.614,46 | |
12 | 2.120,54 | 636,16 | 2.756,70 | 4.241,07 | 1.272,32 | 5.513,39 | |
11 | 2.082,37 | 624,71 | 2.707,08 | 4.164,73 | 1.249,42 | 5.414,15 | |
10 | 2.044,88 | 613,47 | 2.658,35 | 4.089,77 | 1.226,93 | 5.316,70 | |
9 | 2.008,08 | 602,42 | 2.610,50 | 4.016,15 | 1.204,85 | 5.221,00 | |
8 | 1.971,93 | 591,58 | 2.563,51 | 3.943,86 | 1.183,16 | 5.127,02 | |
7 | 1.936,44 | 580,93 | 2.517,37 | 3.872,87 | 1.161,86 | 5.034,73 | |
6 | 1.901,58 | 570,47 | 2.472,05 | 3.803,16 | 1.140,95 | 4.944,11 | |
5 | 1.867,35 | 560,21 | 2.427,56 | 3.734,70 | 1.120,41 | 4.855,11 | |
4 | 1.833,74 | 550,12 | 2.383,86 | 3.667,48 | 1.100,24 | 4.767,72 | |
3 | 1.800,73 | 540,22 | 2.340,95 | 3.601,46 | 1.080,44 | 4.681,90 | |
2 | 1.768,32 | 530,50 | 2.298,81 | 3.536,64 | 1.060,99 | 4.597,63 | |
1 | 1.736,49 | 520,95 | 2.257,44 | 3.472,98 | 1.041,89 | 4.514,87 |
Padrão | Etapa III – Formação: Graduação – Licenciatura Plena | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 2.983,69 | 895,11 | 3.878,80 | 5.967,38 | 1.790,21 | 7.757,60 | |
24 | 2.929,98 | 879,00 | 3.808,98 | 5.859,97 | 1.757,99 | 7.617,96 | |
23 | 2.877,25 | 863,17 | 3.740,42 | 5.754,49 | 1.726,35 | 7.480,84 | |
22 | 2.825,45 | 847,64 | 3.673,09 | 5.650,91 | 1.695,27 | 7.346,18 | |
21 | 2.774,60 | 832,38 | 3.606,98 | 5.549,19 | 1.664,76 | 7.213,95 | |
20 | 2.724,65 | 817,40 | 3.542,05 | 5.449,31 | 1.634,79 | 7.084,10 | |
19 | 2.675,61 | 802,68 | 3.478,29 | 5.351,22 | 1.605,37 | 6.956,59 | |
18 | 2.627,45 | 788,23 | 3.415,68 | 5.254,90 | 1.576,47 | 6.831,37 | |
17 | 2.580,16 | 774,05 | 3.354,20 | 5.160,31 | 1.548,09 | 6.708,40 | |
16 | 2.533,71 | 760,11 | 3.293,83 | 5.067,42 | 1.520,23 | 6.587,65 | |
15 | 2.488,11 | 746,43 | 3.234,54 | 4.976,21 | 1.492,86 | 6.469,07 | |
14 | 2.443,32 | 733,00 | 3.176,32 | 4.886,64 | 1.465,99 | 6.352,63 | |
13 | 2.399,34 | 719,80 | 3.119,14 | 4.798,68 | 1.439,60 | 6.238,28 | |
12 | 2.356,15 | 706,85 | 3.063,00 | 4.712,30 | 1.413,69 | 6.125,99 | |
11 | 2.313,74 | 694,12 | 3.007,86 | 4.627,48 | 1.388,24 | 6.015,73 | |
10 | 2.272,09 | 681,63 | 2.953,72 | 4.544,19 | 1.363,26 | 5.907,44 | |
9 | 2.231,20 | 669,36 | 2.900,55 | 4.462,39 | 1.338,72 | 5.801,11 | |
8 | 2.191,03 | 657,31 | 2.848,34 | 4.382,07 | 1.314,62 | 5.696,69 | |
7 | 2.151,60 | 645,48 | 2.797,07 | 4.303,19 | 1.290,96 | 5.594,15 | |
6 | 2.112,87 | 633,86 | 2.746,73 | 4.225,73 | 1.267,72 | 5.493,45 | |
5 | 2.074,84 | 622,45 | 2.697,29 | 4.149,67 | 1.244,90 | 5.394,57 | |
4 | 2.037,49 | 611,25 | 2.648,73 | 4.074,98 | 1.222,49 | 5.297,47 | |
3 | 2.000,81 | 600,24 | 2.601,06 | 4.001,63 | 1.200,49 | 5.202,12 | |
2 | 1.964,80 | 589,44 | 2.554,24 | 3.929,60 | 1.178,88 | 5.108,48 | |
1 | 1.929,43 | 578,83 | 2.508,26 | 3.858,87 | 1.157,66 | 5.016,52 |
Padrão | Etapa IV – Formação: Especialização | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 3.132,88 | 939,86 | 4.072,74 | 6.265,75 | 1.879,73 | 8.145,48 | |
24 | 3.076,48 | 922,95 | 3.999,43 | 6.152,97 | 1.845,89 | 7.998,86 | |
23 | 3.021,11 | 906,33 | 3.927,44 | 6.042,21 | 1.812,66 | 7.854,88 | |
22 | 2.966,73 | 890,02 | 3.856,75 | 5.933,46 | 1.780,04 | 7.713,49 | |
21 | 2.913,33 | 874,00 | 3.787,32 | 5.826,65 | 1.748,00 | 7.574,65 | |
20 | 2.860,89 | 858,27 | 3.719,15 | 5.721,77 | 1.716,53 | 7.438,30 | |
19 | 2.809,39 | 842,82 | 3.652,21 | 5.618,78 | 1.685,63 | 7.304,42 | |
18 | 2.758,82 | 827,65 | 3.586,47 | 5.517,64 | 1.655,29 | 7.172,94 | |
17 | 2.709,16 | 812,75 | 3.521,91 | 5.418,33 | 1.625,50 | 7.043,82 | |
16 | 2.660,40 | 798,12 | 3.458,52 | 5.320,80 | 1.596,24 | 6.917,03 | |
15 | 2.612,51 | 783,75 | 3.396,26 | 5.225,02 | 1.567,51 | 6.792,53 | |
14 | 2.565,49 | 769,65 | 3.335,13 | 5.130,97 | 1.539,29 | 6.670,26 | |
13 | 2.519,31 | 755,79 | 3.275,10 | 5.038,61 | 1.511,58 | 6.550,20 | |
12 | 2.473,96 | 742,19 | 3.216,15 | 4.947,92 | 1.484,38 | 6.432,29 | |
11 | 2.429,43 | 728,83 | 3.158,26 | 4.858,86 | 1.457,66 | 6.316,51 | |
10 | 2.385,70 | 715,71 | 3.101,41 | 4.771,40 | 1.431,42 | 6.202,82 | |
9 | 2.342,76 | 702,83 | 3.045,58 | 4.685,51 | 1.405,65 | 6.091,16 | |
8 | 2.300,59 | 690,18 | 2.990,76 | 4.601,17 | 1.380,35 | 5.981,52 | |
7 | 2.259,18 | 677,75 | 2.936,93 | 4.518,35 | 1.355,51 | 5.873,86 | |
6 | 2.218,51 | 665,55 | 2.884,06 | 4.437,02 | 1.331,11 | 5.768,13 | |
5 | 2.178,58 | 653,57 | 2.832,15 | 4.357,15 | 1.307,15 | 5.664,30 | |
4 | 2.139,36 | 641,81 | 2.781,17 | 4.278,73 | 1.283,62 | 5.562,34 | |
3 | 2.100,85 | 630,26 | 2.731,11 | 4.201,71 | 1.260,51 | 5.462,22 | |
2 | 2.063,04 | 618,91 | 2.681,95 | 4.126,08 | 1.237,82 | 5.363,90 | |
1 | 2.025,90 | 607,77 | 2.633,68 | 4.051,81 | 1.215,54 | 5.267,35 |
Padrão | Etapa V – Formação: Mestrado | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 3.282,06 | 984,62 | 4.266,68 | 6.564,12 | 1.969,24 | 8.533,36 | |
24 | 3.222,98 | 966,90 | 4.189,88 | 6.445,97 | 1.933,79 | 8.379,76 | |
23 | 3.164,97 | 949,49 | 4.114,46 | 6.329,94 | 1.898,98 | 8.228,92 | |
22 | 3.108,00 | 932,40 | 4.040,40 | 6.216,00 | 1.864,80 | 8.080,80 | |
21 | 3.052,06 | 915,62 | 3.967,67 | 6.104,11 | 1.831,23 | 7.935,35 | |
20 | 2.997,12 | 899,14 | 3.896,25 | 5.994,24 | 1.798,27 | 7.792,51 | |
19 | 2.943,17 | 882,95 | 3.826,12 | 5.886,34 | 1.765,90 | 7.652,24 | |
18 | 2.890,19 | 867,06 | 3.757,25 | 5.780,39 | 1.734,12 | 7.514,50 | |
17 | 2.838,17 | 851,45 | 3.689,62 | 5.676,34 | 1.702,90 | 7.379,24 | |
16 | 2.787,08 | 836,13 | 3.623,21 | 5.574,17 | 1.672,25 | 7.246,42 | |
15 | 2.736,92 | 821,07 | 3.557,99 | 5.473,83 | 1.642,15 | 7.115,98 | |
14 | 2.687,65 | 806,30 | 3.493,95 | 5.375,30 | 1.612,59 | 6.987,89 | |
13 | 2.639,27 | 791,78 | 3.431,06 | 5.278,55 | 1.583,56 | 6.862,11 | |
12 | 2.591,77 | 777,53 | 3.369,30 | 5.183,53 | 1.555,06 | 6.738,59 | |
11 | 2.545,11 | 763,53 | 3.308,65 | 5.090,23 | 1.527,07 | 6.617,30 | |
10 | 2.499,30 | 749,79 | 3.249,09 | 4.998,61 | 1.499,58 | 6.498,19 | |
9 | 2.454,32 | 736,29 | 3.190,61 | 4.908,63 | 1.472,59 | 6.381,22 | |
8 | 2.410,14 | 723,04 | 3.133,18 | 4.820,28 | 1.446,08 | 6.266,36 | |
7 | 2.366,76 | 710,03 | 3.076,78 | 4.733,51 | 1.420,05 | 6.153,56 | |
6 | 2.324,15 | 697,25 | 3.021,40 | 4.648,31 | 1.394,49 | 6.042,80 | |
5 | 2.282,32 | 684,70 | 2.967,01 | 4.564,64 | 1.369,39 | 5.934,03 | |
4 | 2.241,24 | 672,37 | 2.913,61 | 4.482,47 | 1.344,74 | 5.827,22 | |
3 | 2.200,89 | 660,27 | 2.861,16 | 4.401,79 | 1.320,54 | 5.722,33 | |
2 | 2.161,28 | 648,38 | 2.809,66 | 4.322,56 | 1.296,77 | 5.619,32 | |
1 | 2.122,38 | 636,71 | 2.759,09 | 4.244,75 | 1.273,43 | 5.518,18 |
Padrão | Etapa VI – Formação: Doutorado | ||||||
20h | 40h | ||||||
Venc. Básico | GAPED 30% | Total | Venc. Básico | GAPED 30% | Total | ||
25 | 3.431,25 | 1.029,37 | 4.460,62 | 6.862,49 | 2.058,75 | 8.921,24 | |
24 | 3.369,48 | 1.010,84 | 4.380,33 | 6.738,97 | 2.021,69 | 8.760,65 | |
23 | 3.308,83 | 992,65 | 4.301,48 | 6.617,66 | 1.985,30 | 8.602,96 | |
22 | 3.249,27 | 974,78 | 4.224,05 | 6.498,55 | 1.949,56 | 8.448,11 | |
21 | 3.190,79 | 957,24 | 4.148,02 | 6.381,57 | 1.914,47 | 8.296,04 | |
20 | 3.133,35 | 940,01 | 4.073,36 | 6.266,70 | 1.880,01 | 8.146,71 | |
19 | 3.076,95 | 923,09 | 4.000,04 | 6.153,90 | 1.846,17 | 8.000,07 | |
18 | 3.021,57 | 906,47 | 3.928,04 | 6.043,13 | 1.812,94 | 7.856,07 | |
17 | 2.967,18 | 890,15 | 3.857,33 | 5.934,36 | 1.780,31 | 7.714,66 | |
16 | 2.913,77 | 874,13 | 3.787,90 | 5.827,54 | 1.748,26 | 7.575,80 | |
15 | 2.861,32 | 858,40 | 3.719,72 | 5.722,64 | 1.716,79 | 7.439,44 | |
14 | 2.809,82 | 842,95 | 3.652,76 | 5.619,63 | 1.685,89 | 7.305,53 | |
13 | 2.759,24 | 827,77 | 3.587,01 | 5.518,48 | 1.655,54 | 7.174,03 | |
12 | 2.709,57 | 812,87 | 3.522,45 | 5.419,15 | 1.625,74 | 7.044,89 | |
11 | 2.660,80 | 798,24 | 3.459,04 | 5.321,60 | 1.596,48 | 6.918,09 | |
10 | 2.612,91 | 783,87 | 3.396,78 | 5.225,82 | 1.567,74 | 6.793,56 | |
9 | 2.565,88 | 769,76 | 3.335,64 | 5.131,75 | 1.539,53 | 6.671,28 | |
8 | 2.519,69 | 755,91 | 3.275,60 | 5.039,38 | 1.511,81 | 6.551,19 | |
7 | 2.474,34 | 742,30 | 3.216,64 | 4.948,67 | 1.484,60 | 6.433,27 | |
6 | 2.429,80 | 728,94 | 3.158,74 | 4.859,59 | 1.457,88 | 6.317,47 | |
5 | 2.386,06 | 715,82 | 3.101,88 | 4.772,12 | 1.431,64 | 6.203,76 | |
4 | 2.343,11 | 702,93 | 3.046,05 | 4.686,22 | 1.405,87 | 6.092,09 | |
3 | 2.300,94 | 690,28 | 2.991,22 | 4.601,87 | 1.380,56 | 5.982,43 | |
2 | 2.259,52 | 677,86 | 2.937,37 | 4.519,04 | 1.355,71 | 5.874,75 | |
1 | 2.218,85 | 665,65 | 2.884,50 | 4.437,69 | 1.331,31 | 5.769,00 |
Legenda: Carreira criada pela Lei nº 66/1989, reestruturada pelas Leis nº 4.075/2007 e Lei nº 5.105/2013. A Lei nº 5.105/2013, publicada no DODF de 03/05/2013, reestrutura a Carreira e dispõe sobre os valores das tabelas de Vencimento Básico da carreira Magistério Público na forma dos Anexos II ao VII, a contar das datas ali especificadas. A Lei nº 5.250/2013, garante aos aposentados da Carreira Magistério Público o mesmo índice de reajuste da Lei 5.105/2013. GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei 5.105/2013. Com a denominação original de Gratificação de Atividade de Regência de Classe – GARC, passa a denominar-se Gratificação de Atividade Pedagógica, devida ao Professor de Educação Básica, calculada no percentual de 30% do vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado, observadas as condições dispostas no art. 18 da Lei 5.105/2013. Fazem jus ao recebimento da GAPED os Professores de Educação Básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em sala de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VI – atuantes como apoio pedagógico; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, §3º, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado. Condições para recebimento da GAA: Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. GAEE – Gratificação de Atividade de Ensino Especial criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor estiver posicionado. Condições para recebimento da GAEE: Fazem jus ao recebimento da GAEE os integrantes da Carreira Magistério Público do DF: I – que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, em exercício nas unidades especializadas da rede pública de ensino do DF, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. II – em exercício de regência nas unidades escolares de ensino regular que atuem nas modalidades especializadas de atendimento em Classes Especiais, Salas de Recurso e de Apoio à Aprendizagem e nas Equipes Especializadas de Apoio à Aprendizagem; III – que atendam adolescentes e adultos com restrição e privação de liberdade nos núcleos de ensino das unidades de internação do Sistema Socioeducativo ou das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, na Escola do Parque da Cidade – PROEM e na Escola dos Meninos e Meninas do Parque. Parágrafo único. O disposto nos incisos II e III não se aplica ao professor regente de classes regulares que atenda alunos com necessidades especiais de forma inclusiva. GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor estiver posicionado. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira Magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. GASE – Gratificação de Atividade de Suporte Educacional criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 passa a ser calculada no percentual de 30% do vencimento básico do padrão da etapa em que o servidor esteja posicionado. Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de pedagogo-orientador educacional: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas unidades escolares da rede pública do Distrito Federal ou de formação continuada na Secretaria de Estado de Educação; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma das normas editadas pela Secretaria de Estado de Educação; IV – afastados nos termos do art. 12, § 3º, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; V – afastados para o exercício de mandato classista. GTI – Gratificação de Tempo Integral, anteriormente denominada Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral no Magistério – TIDEM, é calculada sobre o vencimento básico do padrão e da etapa em que o servidor esteja posicionado e tem seu percentual alterado na forma que se segue: a) trinta por cento a partir de 1º de março de 2013; Condições para recebimento da GTI: A GTI é concedida aos servidores da carreira Magistério Público submetidos à carga horária mínima de quarenta horas semanais, em um ou dois cargos dessa carreira, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. 1º A incorporação da TIDEM, quando a publicação desta Lei, será absorvida na mesma proporção estabelecida no art. 17, VII. 2º A extinção da TIDEM e a criação da GTI não implica redução da remuneração. GADEED – Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado criada pela Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 passa a ser calculada no percentual de 15% do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor estiver posicionado. Fazem jus ao recebimento da GADEED os integrantes da carreira Magistério Público que estejam em efetivo exercício nos Estabelecimentos de Ensino Diferenciado: Parágrafo único. São considerados estabelecimentos e Ensino Diferenciado, para efeito desta Lei, a Escola do Parque da Cidade – PROEM e a Escola dos Meninos e Meninas do Parque. GADERL – Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição e Privação de Liberdade, anteriormente denominada Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de Restrição de Liberdade, criada pela Lei 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado. Fazem jus ao recebimento da GADERL os integrantes da carreira Magistério Público que estejam em efetivo exercício nos Estabelecimentos de Restrição e Privação de Liberdade. § 1º São considerados Estabelecimentos de Restrição e Privação de Liberdade, para efeito desta Lei, os núcleos de ensino das unidades de internação do Sistema Socioeducativo e de internação estrita das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Distrito Federal. § 2º O número de vagas para exercício de professores de educação básica nas unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal fica limitado a sessenta, sendo permitida a ampliação, caso seja devidamente comprovado o aumento da demanda. Art. 26. As gratificações estabelecidas nos arts. de 18 a 25 ( GAPED, GAA, GAEE, GAZR, GASE, GADEED, GADERL, GTI) podem ser percebidas cumulativamente, desde que observadas as condições para a concessão, e estão sujeitas à contribuição previdenciária. Parágrafo único. Os servidores da carreira Magistério Público deixam de perceber a parcela individual fixa de que trata a Lei nº 3.172, de 11 de julho de 2003, e a parcela complementar prevista no art. 30 da Lei 4.075, de 28 de dezembro de 2007, a partir de 1º de março de 2013. Art. 30 As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 ( GAPED, GAA, GAEE, GAZR, GASE, GADEED, GADERL) são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas. Art. 31 As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira Magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a parcela relativa à Complementação Salarial Temporária prevista no art. 25 da Lei nº 4.075, de 2007, recebida pelo servidor da carreira Magistério Público em 28 de fevereiro de 2013. Nota importante Os integrantes da Carreira Magistério Público foram assim posicionados nas tabelas de escalonamento horizontal, conforme disposto no art. 7º da Lei nº 5.105 de 03/05/2013 I – Etapa I: professor de educação básica com formação em nível médio, com curso normal; II – Etapa II: professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura curta; III – Etapa III: professor de educação básica com formação em nível superior, com licenciatura plena, e pedagogo-orientador educacional; IV – Etapa IV: professor de educação básica e pedagogo-orientador educacional, com especialização; V – Etapa V: professor de educação básica e pedagogo-orientador educacional, com mestrado; VI – Etapa VI: professor de educação básica e pedagogo-orientador educacional, com doutorado. |