2022 – AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS e AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS
EDITAL Nº 01/2022, publicado no DODF Nº 215, de 18/11/2022 Págs. 44 a 58
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS E AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS.
A SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL (SEEC) no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Lei Distrital nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na legislação específica da carreira objeto do certame, nos termos da Portaria nº 63, de 04 de março de 2021, publicada no DODF nº 44, de 08 de março de 2021, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas.
O concurso público será regido pelas normas contidas no presente Edital e seus anexos e será executado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento IADES.
HOMOLOGAÇÃO
Seguem, no quadro abaixo, as informações acerca da homologação do Resultado Final referente ao concurso para Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas:
Edital Nº | DODF Nº | Data | Pág.(s) | Cargo | Código | Especialidade | Vigência |
08 | 60 | 27/03/2024 | 73-90 | Auditor de Atividades Urbanas | 101 | Vigilância Sanitária | 27/03/2026 |
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas | 102 | Obras e Edificações e Urbanismo | |||||
104 | Transporte | ||||||
105 | Controle Ambiental | ||||||
17 | 78B | 25/10/2024 | 3 | Auditor Fiscal de Atividades Urbanas | 103 | Atividades Econômicas e Urbanas | 25/10/2026 |
O concurso público compreenderá: a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; c) curso de formação Profissional, para todos os cargos, de caráter eliminatório.
CARGO | TAXA DE INSCRIÇÃO | REMUNERAÇÃO INICIAL | CARGA HORÁRIA |
Auditor de Atividades Urbanas | R$265,00 | R$9.361,95 | 40 horas semanais |
Auditor Fiscal de Atividades Urbanas | R$265,00 | R$9.361,95 | 40 horas semanais |
CARGO: AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS | VAGAS PREVISTAS | |||
ESPECIALIDADE | AC | PD | NG | HS |
Vigilância Sanitária | 38 | 14 | 15 | 7 |
CARGO: AUDITOR FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS | VAGAS PREVISTAS | |||
ESPECIALIDADE | AC | PD | NG | HS |
Obras, Edificações e Urbanismo | 5 | 2 | 2 | 1 |
Atividades Econômicas e Urbana | 5 | 2 | 2 | 1 |
Transporte | 5 | 2 | 2 | 1 |
Controle Ambiental | 5 | 2 | 2 | 1 |
TOTAL | 20 | 8 | 8 | 4 |
AC, PD, NG e HS= Vagas de provimento imediato para Ampla Concorrência, Portador de Deficiência, Negros e Hipossuficientes, respectivamente.
As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, no período compreendido entre 8h (oito horas) do dia 26 de dezembro de 2022 e 22h (vinte e duas horas) do dia 31 de janeiro 2023, prorrogado até as 22 horas do dia 1º de fevereiro de 2023.
As provas terão a duração de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na data provável 26/02/2023, no turno da tarde.
O prazo de validade do concurso público será de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período
Edital Nº | DODF Nº | Data | Pág.(s) | Descrição |
21 | 222 | 21/11/2024 | 54 | Exclusão da condição sub judice na lista de ampla concorrência, candidato LUIS FELIPE MARZAGÃO DE CARVALHO, 65º. |
20 | 231 | 04/12/2024 | 45 | Exclusão da condição sub judice na lista de Pessoa com Deficiência da candidata CARINE ROCHA DA SILVA PAULA CARVALHO, 18º (PcD). |
19 | 218 | 13/11/2024 | 48 | Exclusão da condição sub judice da lista de ampla concorrência, candidato PAULO ROCHA MARTINS DA CUNHA, 40º. |
18 | 216 | 11/11/2024 | 76 | Exclusão da condição sub judice da lista de ampla concorrência, candidato RAMON NASCIMENTO DE OLIVEIRA, 110º. |
17 | 788 | 25/10/2024 | 3 | Resultado final para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – 103 Atividades Econômicas e Urbanas |
16 | 198 | 15/10/2024 | 81 | RETIFICAÇÃO do cronograma de atividades do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva |
15 | 105 | 05/06/2024 | 50 | Cronograma de atividades. Decisão TCDF nº 4738/2023 e a Decisão Judicial nº 0716844-12.2023.8.07.0000 |
14 | 096 | 21/05/2024 | 49 | Exclusão da condição sub judice da candidata na lista de pessoa negra ou parda (PNP), candidata RUTH DA CONCEICAO COSTA E SILVA SACCO, 46ª. |
13 | 125 | 03/07/2024 | 77 | Exclusão da condição sub judice da candidato na lista de pessoa negra ou parda (PNP), candidata DAYANE ADORNO MACEDO, 36ª. |
12 | 125 | 03/07/2024 | 77 | Exclusão de candidato da lista de pessoa negra ou parda (PNP), candidata ARETHA CAROLINNE CAVALCANTE DOS SANTOS (sub judice), 79.71, 32, PNP. |
11* | 89 | 10/05/2024 | 52 | Exclusão da condição sub judice da candidato JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO, 5º (PcD). *Nº Edital retificado 135 – 15/07/24. |
10 | 74 | 18/04/2024 | 64 | Exclusão da condição sub judice da candidata ANA PAULA MACEDO ALVES, 46ª |
09 | 100 | 27/05/2024 | 72 | Exclusão da condição sub judice da candidata LUIZA BITTENCOURT SOUTINHO, 52ª (AC) e 1ª (PcD) |
08 | 60 | 27/03/2024 | 73-90 | Resultado Final e Homologação dos cargos: 101, 102, 104 e 105. |
07 | 158 | 21/08/2023 | 68 | Curso de Formação. |
06 | 120 | 28/06/2023 | 47-48 | Retificação do Edital Normativo. |
05 | 45-A | 18/05/2023 | Única | Retificação do Edital Normativo. |
04 | 061 | 29/03/2023 | 40 | Retificação do Edital Normativo. |
03 | 009 | 12/01/2023 | 34-35 | Retificação do Edital Normativo altera o quantitativo de vagas, prorroga o prazo para inscrição no certame, entre outras alterações. |
02 | 237 | 23/12/2022 | 83-84 | Retificação do Edital Normativo. |
01 | 215 | 18/11/2022 | 44-58 | Edital Normativo. |
Relação de Candidados Nomeados ED 01/2022 – Auditoria de Atividades Urbanas – SEEC