2022 – POLÍCIA PENAL
EDITAL Nº 01/2022, publicado no DODF Nº 47, de 10/03/2022 Págs. 75 a 91
CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO POLÍCIA PENAL DA CARREIRA POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de CONCURSO PÚBLICO, sob o regime estatutário, para provimento de vagas para o cargo Polícia Penal, da Carreira Polícia Penal do Distrito Federal.
O concurso público, a que se refere o presente Edital, será executado pelo Instituto AOCP.
A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes fases, de responsabilidade do Instituto AOCP: a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; b) Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório; c) Prova de Aptidão Psicológica, de caráter eliminatório; d) Sindicância da Vida Pregressa, de caráter eliminatório; e) Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório.
TAXA DE INSCRIÇÃO | REMUNERAÇÃO INICIAL | CARGA HORÁRIA |
R$175,00 | R$5.445,00 | 40 horas semanais |
CARGO: POLICIA PENAL | VAGAS PREVISTAS | |||
ESPECIALIDADE | AC | PD | NG | HS |
Policial Penal | 200 | 80 | 80 | 40 |
AC, PD, NG e HS= Vagas de provimento imediato para Ampla Concorrência, Portador de Deficiência, Negros e Hipossuficientes, respectivamente.
O período para a realização das inscrições será a partir das 09h00min do dia 10/03/2022 às 23h59min do dia 11/04/2022, prorrogado até às 12h do dia 20/05/20222 (observado horário oficial de Brasília/DF), através do endereço eletrônico: https://www.institutoaocp.org.br/.
A prova objetiva terá a duração de 05 (cinco) horas na data provável de 03/07/2022, no período da tarde.
O prazo de validade do concurso é de 2 (dois), anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, atualmente denominada Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal.
Edital Nº | DODF Nº | Data | Pág.(s) | Descrição |
37 | 230 | 03/12/2024 | 35 | Torna pública a Retificação do Resultado Final. 1. INCLUIR NO RESULTADO FINAL. 2. REINTEGRAR de forma definitiva, RETIRANDO A CONDIÇÃO “SUB JUDICE”. |
36 | 230 | 03/12/2024 | 34 | Torna pública a LISTA DOS CANDIDATOS COM FASE ELIMINATÓRIA PENDENTE antes da classificação no Resultado Final e que, portanto, precisam concluí-las. |
35 | 67-A | 20/09/2024 | 9/17 | Republicação do Resultado Final Atualizado. |
34 | 67-A | 20/09/2024 | 8 | Retificação do Resultado Final, Inclusão, Exclusão e Retirada de sub judice. |
33 | 67-A | 20/09/2024 | 7 | Lista de candidatos com fase eliminatória pendente |
31-32 | 167 | 30/08/2024 | 58 | Exclusão da condição sub judice, RENAN CASSIANO MESQUITA, 718º e ALEX SANDER ALVES CANDIDO, 1230ª, na lista de ampla concorrência. |
30 | 160 | 21/08/2024 | 73 | Exclusão da condição sub judice, SILVIA HENRIQUE CARVALHO, 890º, na lista de ampla concorrência. |
29 | 153 | 12/08/2024 | 60 | Exclusão da condição sub judice, LUANA SILVA MATTOS VIEIRA, 194º, na lista de ampla concorrência. |
28 | 152 | 09/08/2024 | 63 | Exclusão da condição sub judice, JONAS CARVALHO E SILVA, 151ª na lista PNP, JONAS CARVALHO E SILVA, 1.029ª na lista ampla concorrência. |
27 | 145 | 31/07/2024 | 61 | Inclusão de candidato no Resultado Final, GABRIEL VICTOR SEBBA DANTAS, 414º, na lista ampla concorrência. |
26 | 141 | 25/07/2024 | 54 | Exclusão da condição sub judice, RONNIE PETERSON RODRIGUES SOARES, 641º, ampla concorrência. |
25 | 126 | 04/07/2024 | 75 | Inclusão de candidato no Resultado Final, ALISSON MARTINS DA SILVA, 83, 159º PNP, ALISSON MARTINS DA SILVA, 83, 1091, ampla concorrência. |
24 | 127 | 05/07/2024 | 45 | Exclusão da condição sub judice, JOSE QUIRINO DE SOUZA RIBEIRO FILHO, 179º, na lista PNP. |
23 | 122 | 28/06/2024 | 67 | Exclusão da condição sub judice, LUIZ FERNANDO GOMES DA MOTA, 229ª, na lista de candidatos PNP, LUIZ FERNANDO GOMES DA MOTA 1.516ª, na lista de ampla concorrência. |
22 | 121 | 27/06/2024 | 54 | Exclusão da condição sub judice, VICTOR HUGO UCHÔA TATAGIBA, 93º, na lista de ampla concorrência. |
21 | 100 | 27/05/2024 | 72 | Exclusão da condição sub judice, GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS NUNES, 151ª e ANA PAULA COSTA DA SILVA, 1.395ª, na lista de ampla concorrência. |
20 | 080 | 26/04/2024 | 47 | Exclusão da condição sub judice, ROBSON CORREIA BARBOSA, 636ª, na lista de ampla concorrência. |
19 | 080 | 26/04/2024 | 47 | Exclusão da condição sub judice, CAROLINE APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO, 89, 771ª, na lista de ampla concorrência. |
17 | 051 | 14/03/2024 | 47 | Exclusão da condição sub judice, ALESSANDRO PEREIRA CARDOSO, 915ª, na lista de ampla concorrência. |
16 | 047 | 08/03/2024 | 40 | Exclusão da condição sub judice, JACQUELINE SOUZA DOS SANTOS, 479º, JOHN DOUGLAS MANSO ARAGÃO, 535ª, EDILSON ALVES DA SILVA, 948º, ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS, 1330º, na lista ampla concorrência. |
15 | 043 | 04/03/2024 | 46 | Exclusão da condição sub judice, ROSAN QUEIROZ BATISTA, 605ª, na lista de ampla concorrência. |
14 | 040 | 28/02/2024 | 45 | Exclusão da condição sub judice, APARECIDA DE OLIVEIRA ABRANCHES, 45ª e ANA CAROLLINE LIMA DA PAIXÃO, 147ª na lista ampla concorrência, GABRIELA DE OLIVEIRA DINIZ, 21ª e JÉSSIA MÁRCIA FERREIRA SILVA, 72ª na lista PNP. |
13 | 028 | 08/02/2024 | 39 | Exclusão da condição sub judice, ARTENIO GUIMARÂES ATAIDES, 507ª, na lista ampla concorrência. |
12 | 021 | 30/01/2024 | 90 | Exclusão da condição sub judice, JOÃO MARCOS TEIXEIRA LIMA CARDOSO ROSA, 471ª, na lista ampla concorrência. |
11 | 021 | 30/01/2024 | 90 | Exclusão da condição sub judice, AMANDA SOUZA DA SILVA, 961ª, na lista de ampla concorrência. |
10 | 239 | 22/12/2023 | 146 | Retificação do Resultado Final, reintegração definitiva VALMIR BARBOSA LIMA, 424ª, na lista ampla concorrência. |
09 | 234 | 15/12/2023 | 130/131 | Retificação do Resultado Final, inclusão de candidatos. |
08 | 159 | 22/08/2023 | 50 | Homologação Resultado Final. |
06 | 196 | 18/10/2022 | 43 | Retificação do Edital Normativo. |
05 | 45-A | 30/05/2022 | 6 | Retificação do Edital Normativo. |
04 | 090 | 16/05/2022 | 38 | Retificação do Edital Normativo. |
03 | 070 | 12/04/2022 | 36/37 | Retificação do Edital Normativo. |
002 | 059 | 28/03/2022 | 65 | Retificação do Edital Normativo. |
01 | 047 | 10/03/2022 | 75/91 | Edital Normativo. |
Relação de Candidatos Nomeados ED 01/2022 – POLÍCIA PENAL – SEAPE