Tabela Polícia Militar do DF
Escalonamento Vertical Vigência: Janeiro/2020 |
Cargo | Soldo | APG% % Variável | AOM 12,70% | GFR 1,00% | GCEF Fixado | VPE Fixado | GRV Fixado | ACP VAR | Total | AMCD Fixado | AMSD Fixado | Aux. Alim. | |
Coronel | 3.195,04 | 80% | 2.556,03 | 405,77 | 31,95 | 406,89 | 9.098,96 | 1.000,00 | 2.396,28 | 19.090,92 | 3.600,00 | 1.200,00 | 850,00 |
Ten. Coronel | 3.067,23 | 80% | 2.453,78 | 405,77 | 30,67 | 406,89 | 8.749,31 | 1.000,00 | 2.300,42 | 18.414,08 | 3.473,61 | 1.157,87 | 850,00 |
Major | 2.929,85 | 80% | 2.343,88 | 405,77 | 29,30 | 406,89 | 7.886,74 | 1.000,00 | 2.197,39 | 17.199,82 | 3.256,66 | 1.085,55 | 850,00 |
Capitão | 2.434,62 | 75% | 1.825,97 | 405,77 | 24,35 | 406,89 | 6.676,40 | 1.000,00 | 1.095,58 | 13.869,57 | 2.613,52 | 871,17 | 850,00 |
1º Tenente | 2.249,31 | 70% | 1.574,52 | 405,77 | 22,49 | 406,89 | 5.917,13 | 1.000,00 | 562,33 | 12.138,44 | 2.284,63 | 761,54 | 850,00 |
2º Tenente | 2.079,97 | 70% | 1.455,98 | 405,77 | 20,80 | 406,89 | 5.546,19 | 1.000,00 | 519,99 | 11.435,59 | 2.153,71 | 717,90 | 850,00 |
Asp. Oficial | 1.792,42 | 50% | 896,21 | 405,77 | 17,92 | 406,89 | 4.656,65 | 1.000,00 | 448,11 | 9.623,97 | 1.813,48 | 604,49 | 850,00 |
Aluno 3º Ano | 706,10 | 50% | 353,05 | 405,77 | 7,06 | 406,89 | 2.551,73 | 1.000,00 | – | 5.430,60 | 1.027,86 | 342,62 | 850,00 |
Aluno 1º/2º Ano | 501,62 | 50% | 250,81 | 405,77 | 5,02 | 406,89 | 1.873,69 | 1.000,00 | – | 4.443,80 | 850,59 | 283,53 | 850,00 |
Subtenente | 1.613,49 | 65% | 1.048,77 | 405,77 | 16,13 | 406,89 | 4.513,99 | 1.000,00 | 1.210,12 | 10.215,16 | 1.942,54 | 647,51 | 850,00 |
1º Sargento | 1.405,82 | 65% | 913,78 | 405,77 | 14,06 | 406,89 | 4.064,94 | 1.000,00 | 1.054,37 | 9.265,63 | 1.763,50 | 587,83 | 850,00 |
2º Sargento | 1.201,33 | 65% | 780,86 | 405,77 | 12,01 | 406,89 | 3.646,34 | 1.000,00 | 540,60 | 7.993,81 | 1.516,07 | 505,36 | 850,00 |
3º Sargento | 1.070,34 | 65% | 695,72 | 405,77 | 10,70 | 406,89 | 3.286,29 | 1.000,00 | 481,65 | 7.357,37 | 1.398,52 | 466,17 | 850,00 |
Cabo | 801,95 | 60% | 481,17 | 405,77 | 8,02 | 406,89 | 2.800,09 | 1.000,00 | 200,49 | 6.104,38 | 1.157,83 | 385,94 | 850,00 |
Soldado | 706,10 | 60% | 423,66 | 405,77 | 7,06 | 406,89 | 2.649,25 | 1.000,00 | 176,53 | 5.775,26 | 1.095,58 | 365,19 | 850,00 |
Sold. 2ª Classe | 501,62 | 50% | 250,81 | 405,77 | 5,02 | 406,89 | 1.873,69 | 1.000,00 | – | 4.443,80 | 850,59 | 283,53 | 850,00 |
Legenda: Soldo – estabelecida pela Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002 e alterada pela Lei Federal nº 12.804/2013. APG – Adicional de Posto ou Graduação – Conforme Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. AOM – Adicional de Operações Militares – Conforme Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002, equivale a 12,70% do soldo de Coronel. GFR – Gratificação de Função de Representação – Conforme arts. 1º e 3º da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002, equivale a 1% do soldo. GCEF – Gratificação de Condição Especial de Função Militar – Instituída pelo art. 2º da Lei nº 10.874/2004, é devida mensal e regularmente, em caráter privativo, aos militares da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, no valor estabelecido pela lei 12.084/2013, observado as datas de vigência que menciona. ACP – Adicional de Certificação Profissional – Criada pela Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002, sendo 30% para Altos Estudos, 20% para Aperfeiçoamento, 15% para Especialização e 10% para Formação. VPE – Vantagem Pecuniária Especial – Instituída pela Lei nº 11.134, de 15/07/2005 fica alterada pela Lei nº 11.757, de 28/07/2008, alterada pela Lei nº 12.804, com alterações financeiras em 01/03/2013, 01/03/2014 e 01/03/2015. GRV – Gratificação por Risco de Vida – Instituída pela lei 12.086/2009. O seu valor será de R$ 250,00 (retroativo a 1º/04/2009), R$ 400,00 (a em 1º/08/2010), R$ 550,00 (em 1º/08/2011), R$ 700,00 (em 1º/08/2012); R$ 850,00 (em 1º/08/2013) e, R$ 1000,00 (em 1º/08/2014). AUX. ALIM. – Auxílio Alimentação – tem o valor estabelecido pelo Decreto nº 33.659/2012 em 650,00. A partir de maio de 2014 tem o seu valor alterado para R$ 850,00 (Decreto nº 35.182/2014). AMCD/AMSD – Auxílio Moradia com Dependentes ou sem Dependentes – tem valores fixados pelo Decreto nº 35.181/2014, observado as datas de vigência que menciona. GFNE – Gratificação de Função de Natureza Especial – Conforme Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002, terá percentuais variados incidente sobre o soldo do Coronel, sendo 39,67% para os ocupantes do Grupo I, 30,85% para os ocupantes do Grupo II, 22,04% para os ocupantes do Grupo III, 17,74% para os ocupantes do grupo IV e 8,81% para os ocupantes do Grupo V. ATS – Adicional de Tempo de Serviço – Não fazem jus ao ATS conforme art.62 da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. (“Art. 62. Fica extinto o adicional de Tempo de Serviço, previsto na alínea d do inciso II do art. 1º, assegurado ao militar o percentual correspondente aos anuênios a que fizer jus em 5 de setembro de 2001”.) AC – Ajuda de Custo – Conforme art. 3º, XI da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. AN – Auxilio Natalidade – Conforme arts. 2º e 3º, XV, da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. AI – Auxilio Invalidez – Conforme arts. 2º e 3º, XVI e 27 da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. AF – Auxilio Funeral – Conforme arts. 2º e 3º, XVII da Lei Federal nº 10.486, de 04/07/2002. |