Transferências
Confira as tabelas de Repasse de Precatórios:
PRECATÓRIOS 2021
MÊS | RCL | REPASSES |
SET | R$ 26.171.005.145,23 | R$ 32.713.756,43 |
OUT | R$ 26.226.074.260,78 | R$ 32.782.592,83 |
NOV | R$ 27.012.780.705,06 | R$ 33.765.975,88 |
DEZ | R$ 27.869.753.741,46 | R$ 34.837.192,18 |
DEZ – QUITAÇÃO |
| R$ 26.935.821,33 |
TOTAL | R$ 107.279.613.852,53 | R$ 161.035.338,65 |
*Ressaltamos que no mês de dezembro de 2021 o pagamento de R$ 26.935.821,33 (vinte e seis milhões, novecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e vinte e um reais e trinta e três centavos), discorre sobre a quitação do Plano de Pagamento de Precatórios do Ano de 2021.
PRECATÓRIOS 2022
MÊS | RCL | REPASSES |
JAN | R$ 28.053.268.653,68 | R$ 42.781.234,70 |
FEV | R$ 28.277.263.875,40 | R$ 43.122.827.41 |
MAR | R$ 27.887.353.239,06 | R$ 42.528.213,69 |
ABR | R$ 28.362.412.296,40 | R$ 43.252.678,75 |
MAI | R$ 28.593.400.875,81 | R$ 43.604.936,34 |
JUN | R$ 28.824.173.637,30 | R$ 43.956.864,80 |
JUL | R$ 29.301.319.302,58 | R$ 44.684.511,94 |
AGO | R$ 30.223.778.934,34 | R$ 46.091.262,87 |
SET | R$ 30.300.962.911,54 | R$ 46.208.968,44 |
OUT | R$ 30.364.116.738,44 | R$ 46.305.278,03 |
NOV | R$ 30.144.266.034,00 | R$ 45.970.005,70 |
DEZ | R$ 29.423.545.651,89 | * |
TOTAL | R$ 349.755.862.150,44 | R$ 488.506.782,66 |
- * Não será necessário realizar repasse com vistas ao cumprimento do Plano de Pagamento de Precatórios de 2022