2022 – ESPECIALIDADES DA CARREIRA MÉDICA
Edital nº 13, publicado no DODF Edição Extra nº 24-A, de 25/03/2022, págs. 1 a 20
CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DO DISTRITO FEDERAL.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os dispositivos da Constituição Federal vigente, da Lei Complementar nº 840/2011, da Lei Distrital nº 4.949/2012, e suas posteriores alterações, a legislação específica das carreiras objeto do certame, bem como a Delegação de Competência por meio da Portaria nº 42, de 01 de fevereiro de 2022, publicada no DODF nº 26, de 07 de fevereiro de 2022, torna público a realização de Concurso Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.
O Concurso Público será regido por este Edital, por seus anexos, avisos, atos complementares e eventuais retificações, com execução de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.
A seleção de que trata este Edital será composta de uma única etapa, constituída de Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de 05 horas, na data provável, 26/6/2022, indicada no Cronograma Previsto – Anexo V.
| CARGO | TAXA DE INSCRIÇÃO | REMUNERAÇÃO INICIAL | CARGA HORÁRIA |
| Médico Família e Comunidade | R$ 130,00 | R$12.654,00 | 40 HORAS |
| Médico – Demais Especialidades | R$ 130,00 | R$ 6.327,00 | 20 HORAS |
| CARGO | VAGAS | ||||
| AMPLA CONCORRÊNCIA | PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | NEGROS | HIPOSSUFICIENTES | TOTAL | |
| Médico – Acumpúntura | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Alergia e Imunologia | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Médico – Anatomia Patológica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Médico Anestesiologia | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| Médico – Cardiologia | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Cirurgia Geral | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Cirurgia Oncológica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Cirurgia Pediátrica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Cirurgia Vascular | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Citopatologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Médico – Clínica Médica | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| Médico – Clínica Médica Queimados | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Médico – Coloproctologia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Dermatologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Médico – Eletromiografia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Endocrinologia e Metabologia | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| Médico – Gastroenterologia | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Médico – Genética Médica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Geriatria | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Ginecologia e Obstetrícia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Hematologia e Homoterapia | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Infectologia | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Médico – Mastologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Médico – Medicina do Trabalho | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Medicina Física e Reabilitação | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Medicina de Emergência | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Medicina Intensiva Adulto | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Medicina Intensiva Pediatrica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Médico da Família e Comunidade | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Nefrologia | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Neonatologia | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Neurocirurgia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Neurologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Neurologia Pediátrica | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Oftalmologia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Ortopedia e Traumatologia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Otorrinolaringologista | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Paliativista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Patologia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Pediatria | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Pneumologia | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Médico – Psiquiatria | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 |
| Médico – Radiologia e Diagnóstico por imagem | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| Médico – Radioterapia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Reumatologia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Médico – Sanitarista | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Médico – Urologia | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| TOTAL | 150 | 26 | 47 | 7 | 230 |
As inscrições para este Concurso Público serão realizadas do dia 25/04 a 23/05/2022, das 10h do primeiro dia até às 23h do último dia, pela Internet, no endereço eletrônico do IBFC.
O prazo de validade do presente Concurso Público é de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.
Clique no organograma e explore as opções
Após a investidura no cargo público para o qual foi aprovado, não há possibilidade de nova nomeação do mesmo candidato no mesmo certame, sob pena de violação à regra do concurso público (Parecer Jurídico n.º 126/2025 - PGDF/PGCONS)
Informações Importantes:
Orientações para posse e Relação de Documentos
Formulários:
Termo de Opção de Final de Fila
Termo de Desistência Definitiva
Formulário de Alteração de Endereço