Relação de Candidados Nomeados ED 01/2022 – ANALISTA E TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – SEAGRI
Fonte: Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Dados da última atualização: 07/01/2025 11:27:39
Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Agente Administrativo
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
EVELYN RODRIGUES PEREIRA | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ANA CECILIA MACEDO DO NASCIMENTO | 2 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GUILHERME DE SOUZA NUNES | 3 | 115 – 19/06/24 | |||||||
ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 4 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ITHALLO DIAS GOMES DE SOUZA | 1 | 101B – 26/12/24 | |||||||
RODRIGO PEREIRA SANTOS | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ERICK RAVANELLI DOS REIS VIANA | 6 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JOAO PEDRO AIRES DE SOUSA LIMA | 7 | 115 – 19/06/24 | |||||||
SAMUEL HENNIG DA SILVA | 8 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VICTOR AFONSO GOMES | 9 | 073 – 17/04/24 | |||||||
TIBERIO RIBEIRO DOS SANTOS | 10 | 115 – 19/06/24 | |||||||
CAMILA SOUZA CORREA | 11 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALESSON SILVA MACENA | 12 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ABNER DA COSTA PEIXOTO | 13 | 073 – 17/04/24 | |||||||
MARIANE SOUZA REIS | 14 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GABRIEL MENDES DOS SANTOS | 15 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VITORIA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | 16 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JEFFERSON LEMOS MOREIRA ALVES | 17 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ROBERTA SANTANA HONDA | 18 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VINICIUS ARAUJO GOMES | 19 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CLESIO ALVES DA SILVA | 20 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CLESIO ALVES DA SILVA | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CAROLINA RODRIGUES DE MELO | 21 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CAROLINA RODRIGUES DE MELO | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
MARIANA RIBEIRO QUEIROZ DE ALMEIDA | 22 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
HUDSON RENATO PEREIRA LOPES | 23 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALEXSANDRO DA SILVA SANTOS FERNANDES | 24 | 115 – 19/06/24 | |||||||
FABIO MATOS KAYSER | 25 | 115 – 19/06/24 | |||||||
RAIANE ROCHA FIALHO | 26 | 115 – 19/06/24 | 210 – 01/11/24 | ||||||
JESSICA ESTHER MACHADO FARIAS | 27 | 210 – 01/11/24 | |||||||
GLEYSON MOURA DE ARAUJO | 28 | 115 – 19/06/24 | |||||||
CRISTIANO VILELA DOURADO | 29 | 115 – 19/06/24 | |||||||
JESSICA GONÇALVES PEREIRA | 30 | 115 – 19/06/24 | |||||||
RAFAEL NUNES DE SIQUEIRA CARNEIRO | 31 | 210 – 01/11/24 | |||||||
YALLY SCHAYANY TAVARES TEIXEIRA | 32 | 210 – 01/11/24 | |||||||
LUIS TARCISO MOREIRA BATISTA JUNIOR | 33 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
JOSEANNE PIMENTEL AIRES | 34 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JOSEANNE PIMENTEL AIRES | 4 | 073 – 17/04/24 | |||||||
NILTON GABRIEL REGIS RIBEIRO | 35 | 073 – 17/04/24 | |||||||
NILTON GABRIEL REGIS RIBEIRO | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
STEPHANIE FRAGA DISKIN | 36 | 210 – 01/11/24 | |||||||
INGRID DE SOUZA NOLETO | 37 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
RAYLLON SUAN ALVES DA SILVA | 38 | 210 – 01/11/24 | |||||||
MAIRA DOS SANTOS MINATOGAU | 39 | 101B – 26/12/24 | |||||||
SAMUEL FONTENELI DIAS DA SILVA | 40 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARIA ANGELICA LIMA DE SOUZA | 41 | 101B – 26/12/24 | |||||||
MARIA ANGELICA LIMA DE SOUZA | 6 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RODRIGO TOMBINI ALBUQUERQUE | 42 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANIEL DARIO DA SILVA LIMA | 43 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DEBORA MARIA MOREIRA DA SILVA | 44 | ||||||||
DEBORA MARIA MOREIRA DA SILVA | 7 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JULIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | 45 | 115 – 19/06/24 | |||||||
JOAO DAVID DE JESUS CCOSTA | 51 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JOAO DAVID DE JESUS CCOSTA | 8 | 073 – 17/04/24 | |||||||
RAQUEL NASCIMENTO SOUSA | 54 | ||||||||
RAQUEL NASCIMENTO SOUSA | 1 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
WESLEY THIAGO SANTANA DA CONCEICAO | 61 | 073 – 17/04/24 | |||||||
WESLEY THIAGO SANTANA DA CONCEICAO | 9 | 073 – 17/04/24 | |||||||
TAISE LEAL LIMA | 69 | 115 – 19/06/24 | |||||||
KATIA FARIAS DE JESUS | 74 | 073 – 17/04/24 | |||||||
KATIA FARIAS DE JESUS | 10 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 85 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 11 | 073 – 17/04/24 | |||||||
DHARA EVELYN ALVES DE LIMA | 94 | 073 – 17/04/24 | |||||||
DHARA EVELYN ALVES DE LIMA | 12 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JOAO VICTOR AMBROSIO SOARES | 95 | 115 – 19/06/24 | |||||||
JOAO VICTOR AMBROSIO SOARES | 13 | 115 – 19/06/24 | |||||||
MAYARA CARVALHO PASSOS | 96 | ||||||||
MAYARA CARVALHO PASSOS | 14 | 210 – 01/11/24 | |||||||
IANCA DE ARAUJO | 99 | 210 – 01/11/24 | |||||||
IANCA DE ARAUJO | 15 | 210 – 01/11/24 | |||||||
FELIPE DA SILVA FONSECA | 141 | 073 – 17/04/24 | |||||||
FELIPE DA SILVA FONSECA | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 199 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GABRIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
PEDRO HENRIQUE GAMA DOS SANTOS | 212 | 073 – 17/04/24 | |||||||
PEDRO HENRIQUE GAMA DOS SANTOS | 35 | 073 – 17/04/24 | |||||||
PEDRO HENRIQUE GAMA DOS SANTOS | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
BERNARDO MARQUES TOTOLI | 285 | 073 – 17/04/24 | |||||||
BERNARDO MARQUES TOTOLI | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALVARO HENRIQUE VASCONCELLOS SILVA | 286 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALVARO HENRIQUE VASCONCELLOS SILVA | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALINE DE OLIVEIRA AMORIM | 298 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALINE DE OLIVEIRA AMORIM | 44 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ALINE DE OLIVEIRA AMORIM | 4 | 073 – 17/04/24 | |||||||
RENATO GRAVINO NETO | 307 | 073 – 17/04/24 | |||||||
RENATO GRAVINO NETO | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA | 357 | ||||||||
CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA | 4 | 115 – 19/06/24 | |||||||
CASSIO GUILHERME PRADO DA SILVA | 52 | ||||||||
TAYNARA DA SILVA BRITO | 371 | 115 – 19/06/24 | |||||||
TAYNARA DA SILVA BRITO | 53 | 115 – 19/06/24 | |||||||
TAYNARA DA SILVA BRITO | 6 | 115 – 19/06/24 | |||||||
GABRIEL DUARTE BATISTA | 379 | ||||||||
GABRIEL DUARTE BATISTA | 7 | 101B – 26/12/24 | |||||||
REJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 460 | 073 – 17/04/24 | |||||||
REJANE PEREIRA DO NASCIMENTO | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VINICIUS BATISTA CAETANO | 505 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VINICIUS BATISTA CAETANO | 6 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LEONARDO RODRIGUES BARROS | 526 | ||||||||
LEONARDO RODRIGUES BARROS | 7 | 115 – 19/06/24 | |||||||
JOAO VICTOR TELES DA SILVA | 613 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JOAO VICTOR TELES DA SILVA | 8 | 073 – 17/04/24 | |||||||
NELIO BRIGAGAO GOIS | 654 | 073 – 17/04/24 | |||||||
NELIO BRIGAGAO GOIS | 9 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GRAZIELLE SOUZA DOS SANTOS FREITAS | 658 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GRAZIELLE SOUZA DOS SANTOS FREITAS | 10 | 073 – 17/04/24 | |||||||
RAFAEL MARTINS ROCHA | 662 | ||||||||
RAFAEL MARTINS ROCHA | 11 | 210 – 01/11/24 | |||||||
VITOR AFONSO CARLOS DE SOUSA | 663 | 115 – 19/06/24 | |||||||
VITOR AFONSO CARLOS DE SOUSA | 12 | 115 – 19/06/24 | |||||||
DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES | 696 | 210 – 01/11/24 | |||||||
DIEGO CHARGAL MARTINS DINIZ GOMES | 13 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
JOHNATAN ANTONIO DE ANDRADE | 730 | 210 – 01/11/24 | |||||||
JOHNATAN ANTONIO DE ANDRADE | 14 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
JOHNATAN ANTONIO DE ANDRADE | 21 | 210 – 01/11/24 | |||||||
ALAN PATRICE PEREIRA DA SILVA | 775 | 210 – 01/11/24 | |||||||
ALAN PATRICE PEREIRA DA SILVA | 15 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
JOYCE RORIZ LEITE | Sim | 799 | |||||||
JOYCE RORIZ LEITE | Sim | 16 | 101B – 26/12/24 | ||||||
CHELSEA MONICA MARCAL DUARTE | 809 | ||||||||
CHELSEA MONICA MARCAL DUARTE | 17 | 101B – 26/12/24 | |||||||
THIAGO MENDES BRANDAO | 935 | ||||||||
THIAGO MENDES BRANDAO | 18 | 101B – 26/12/24 |
Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Técnico de Laboratório
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
LARISSA MOREIRA LIMA | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
HENRIQUE DO NASCIMENTO COUTINHO | 2 | 115 – 19/06/24 | |||||||
LAERTE SILVA DE OLIVEIRA | 3 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RONIEL NONATO DE SANTANA | 4 | 210 – 01/11/24 | |||||||
TAIS DE MENEZES CARDOSO | 5 | 115 – 19/06/24 | |||||||
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | 6 | 210 – 01/11/24 | |||||||
GABRIEL OTAVIANO AMORIM | 7 | 210 – 01/11/24 | |||||||
MARIANA DO COUTO E SILVA PINHEIRO | 8 | 210 – 01/11/24 | |||||||
PEDRO HENRIQUE LOPES BATISTA | 18 | ||||||||
PEDRO HENRIQUE LOPES BATISTA | 1 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FELIPE RANDALLS SILVA PEREIRA | 20 | ||||||||
FELIPE RANDALLS SILVA PEREIRA | 2 | 115 – 19/06/24 | 210 – 01/11/24 | ||||||
KELLY ARAUJO NEVES CARVALHO | 26 | ||||||||
KELLY ARAUJO NEVES CARVALHO | 3 | 210 – 01/11/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Administrador
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
GABRIELA COUTINHO CRAVO | 1 | 115 – 19/06/24 | |||||||
GUILHERME RIBEIRO SAMPAIO | 2 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANDRESSA CERVELLINI DE FARIAS PARPINELLI | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ANDRE MEDEIROS FREIRE | 4 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MAYCON LUIZ FERREIRA CARDOSO | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ANA CAROLINA DA SILVA | 6 | 073 – 17/04/24 | |||||||
TAISE LEAL LIMA | 7 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LUCAS RODRIGUES DAMASCENO | 8 | ||||||||
LUCAS RODRIGUES DAMASCENO | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
FABIO SOARES SCHULT | 9 | 115 – 19/06/24 | |||||||
PRISCILLA MACHADO DE ALMEIDA | 10 | 115 – 19/06/24 | |||||||
LUCIANA GOUVEIA DE SOUZA BARBOZA | 11 | 210 – 01/11/24 | |||||||
CAROLINE TRINCE SILVA | 12 | 210 – 01/11/24 | |||||||
VANESSA TEIXEIRENSE GONCALVES MARTINS | 13 | 210 – 01/11/24 | |||||||
VANESSA TEIXEIRENSE GONCALVES MARTINS | 2 | 115 – 19/06/24 | |||||||
RENATA DA SILVA PESSOA | 14 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
ANDRE LUIZ FERNANDES BANKER | 15 | ||||||||
ANDRE LUIZ FERNANDES BANKER | 3 | 115 – 19/06/24 | |||||||
DEINER CARDOSO CRUVINEL | 16 | 101B – 26/12/24 | |||||||
OLICIO FURTADO PEREIRA JUNIOR | 1 | 073 – 17/04/24 | 210 – 01/11/24 | ||||||
HUMERSON FERREIRA DE SOUZA | 98 | ||||||||
HUMERSON FERREIRA DE SOUZA | 3 | ||||||||
GEORGE DANIEL SORIANO PEREIRA | 99 | 210 – 01/11/24 | |||||||
GEORGE DANIEL SORIANO PEREIRA | 2 | 210 – 01/11/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Biólogo
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
GIBRAN DAOUD | 1 | 073 – 17/04/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Contador
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
CAMILA OLIVEIRA SANTOS | 1 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MAYARA OLIVEIRA LUCENA | 2 | 210 – 01/11/24 | |||||||
MATHEUS LUAN FROZ GOMES | 3 | 210 – 01/11/24 | |||||||
ANA BEATRIZ GONCALVES DE CARVALHO | 4 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
GUSTAVO TORRES ALMEIDA | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANILLO LIMA DE SOUSA | 20 | 101B – 26/12/24 | |||||||
DANILLO LIMA DE SOUSA | 2 | 101B – 26/12/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Direito e Legislação
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
GLEYSON MOURA DE ARAUJO | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JULIA NAMIE MAIA PINTO ISHIHARA | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
VIVIANE REIS PONTES | 3 | 210 – 01/11/24 | 101B – 26/12/24 | ||||||
LAISSA GABRIELE FERNANDES BATALHA | 4 | 101B – 26/12/24 | |||||||
JOHNNY SANDERSON PRADO | 5 | 101B – 26/12/24 | |||||||
TEREZA CRISTINA DE LAURENTYS | 6 | 101B – 26/12/24 | |||||||
BERNARDO ALTINO PEREIRA BRANT | 7 | 101B – 26/12/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Médico Veterinário
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
FILIPE MARTIN DA SILVA | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LUCAS ANDRADE MENDES | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
AMANDA KAREN DE FREITAS MACHADO | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
BRENO PIMENTEL GONCALVES DE BRITO | 4 | 073 – 17/04/24 | |||||||
CAROLINA RIESENBECK GASPAR | 5 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ADRIANA AIRES MACEDO | 6 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LORENA BASTOS DA COSTA SOARES | 7 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LETICIA SIQUEIRA LEAL | 20 | 073 – 17/04/24 | |||||||
LETICIA SIQUEIRA LEAL | 1 | 073 – 17/04/24 | |||||||
COSME NOGUEIRA DA SILVA | 27 | 073 – 17/04/24 | |||||||
COSME NOGUEIRA DA SILVA | 2 | 073 – 17/04/24 | |||||||
ANDERSON GUIMARAES OLIVEIRA | 41 | 115 – 19/06/24 | |||||||
ANDERSON GUIMARAES OLIVEIRA | 1 | 115 – 19/06/24 | |||||||
JANE VIANA DE SOUZA | 66 | 073 – 17/04/24 | |||||||
JANE VIANA DE SOUZA | 3 | 073 – 17/04/24 | |||||||
KARINA VIEIRA ARAUJO | 77 | ||||||||
KARINA VIEIRA ARAUJO | 2 | 073 – 17/04/24 | 115 – 19/06/24 | ||||||
AUCILENE DA SILVA MOTA | 144 | ||||||||
AUCILENE DA SILVA MOTA | 1 | 115 – 19/06/24 | |||||||
ANELISE PEREIRA DE LIMA | 151 | 110 – 12/06/24 | |||||||
ANELISE PEREIRA DE LIMA | 3 | 110 – 12/06/24 | |||||||
FERNANDO RIBEIRO RAMOS | 162 | 073 – 17/04/24 | |||||||
FERNANDO RIBEIRO RAMOS | 4 | 073 – 17/04/24 | |||||||
GRACE KELLY VAZ DE OLIVEIRA BOMTEMPO | 166 | 115 – 19/06/24 | |||||||
GRACE KELLY VAZ DE OLIVEIRA BOMTEMPO | 2 | 115 – 19/06/24 |
Analista de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária: Zootecnista
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) | |
SAULO DE SOUZA MELO | 1 | 115 – 19/06/24 | |||||||
GLENDA ROBERTA SILVA MOURA | 2 | 115 – 19/06/24 |
Informações Importantes:
Orientações para posse e Relação de Documentos
Formulários:
Termo de Opção de Final de Fila
Termo de Desistência Definitiva
Formulário de Alteração de Endereço