Relação de Candidados Nomeados ED 01/2023 Técnico em Enfermagem – SES
Fonte: Unidade de Administração de Carreiras e Empregos Públicos
Dados da última atualização: 24/12/2024 15:15:02
Nome do Candidato | AC | PcD | PNP | HS | NOMEAÇÃO | FINAL FILA | SEM EFEITO | EXCLUSÃO (*) |
JOSÉ ROBERTO LIRA DOS SANTOS | 1 | 13B – 21/02/24 | ||||||
SILAS CERQUEIRA ALVES | 2 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DAVYD ROCHA COSTA | 3 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DAVYD ROCHA COSTA | 1 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JEFERSON ANDRADE MENDES | 4 | 13B – 21/02/24 | ||||||
WARLEY DA SILVA MARTINS | 5 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
GUSTAVO GUTEMBERG GONÇALVES BORGES | 6 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GUSTAVO GUTEMBERG GONÇALVES BORGES | 1 | 13B – 21/02/24 | ||||||
FILIPE OLIVEIRA DOS SANTOS | 7 | 13B – 21/02/24 | ||||||
CAROLINA DOS PRASERES DA SILVA PINTO | 8 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LAYLA LORENE SENA LOBO | 9 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MÁRCIA SANTANA CORDEIRO DA SILVA | 10 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ISADORA EMILIO GARCIA | 11 | 13B – 21/02/24 | ||||||
THAÍS GARDÊNIA LOPES | 12 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LUCIRLEI DA SILVA SOBRINHO | 13 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ROBSON DE SOUSA | 14 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
GUSTAVO HENRIQUE SOARES RIOS | 15 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GUSTAVO HENRIQUE SOARES RIOS | 2 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANDRÉ DI CARLO ARAÚJO DUARTE | 16 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GISLAINE FERREIRA DOS SANTOS | 17 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ALINE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 18 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ALINE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 3 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PRISCILLA DE ANDRADE D AVILA | 19 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PRISCILLA DE ANDRADE D AVILA | 4 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LORENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 20 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LORENA DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 5 | 13B – 21/02/24 | ||||||
EVERTON FERNANDES DE ARAÚJO | 21 | 13B – 21/02/24 | ||||||
AILANE MILARD MOREIRA DE SOUZA | 22 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JOÃO LUCAS BARBOSA MAGALHÃES | 23 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
GLORIA MENEZES DE SOUZA SILVA | 24 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANNY GABRIELLE ALVES DE BARROS | 25 | 13B – 21/02/24 | ||||||
SILDA PEREIRA GOMES | 26 | 13B – 21/02/24 | ||||||
KAROLINY ALVES SANTOS | 27 | 058 – 25/03/24 | ||||||
MATHEUS DE SOUSA CUNHA | 28 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MATHEUS DE SOUSA CUNHA | 6 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RANIEL MEDEIROS LIMA | 29 | 13B – 21/02/24 | ||||||
VINÍCIUS TORRES MARTINS | 30 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LUÃ GABRIEL BRAGA DE LIMA | 31 | 13B – 21/02/24 | ||||||
CAMILA SOARES FORTINE | 32 | 058 – 25/03/24 | ||||||
CAMILA SOARES FORTINE | 7 | 13B – 21/02/24 | ||||||
BRUNA FARIAS RAMIRO | 33 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RENATO PINHEIRO CONRADO | 34 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JOÃO VITOR SOARES GONÇALVES | 35 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ISABELLE AMARAL DE CASTRO SILVA | 36 | 13B – 21/02/24 | ||||||
KEILLA BARBOSA DE SOUZA | 37 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
JOEL COUTO FERNANDES | 38 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JOYCE KATIANE PEDROSA DA SILVA GOMES | 39 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LARISSA LOPES NASCIMENTO | 40 | 13B – 21/02/24 | ||||||
KATRINE DE SOUZA SOARES | 41 | 13B – 21/02/24 | ||||||
VALÉRIA CRISTINA MACEDO NUNES | 42 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JEANINE RODRIGUES AUGUSTO | 43 | 13B – 21/02/24 | ||||||
IAGO MOREIRA DA SILVA MOURA | 44 | 13B – 21/02/24 | ||||||
IAGO MOREIRA DA SILVA MOURA | 8 | 13B – 21/02/24 | ||||||
STHEFANY SEVERO SOUZA | 45 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
TAMIRES FERREIRA BRAGA | 46 | 13B – 21/02/24 | ||||||
TAMIRES FERREIRA BRAGA | 9 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ALINE DOS REIS SILVA | 47 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ALINE DOS REIS SILVA | 10 | 13B – 21/02/24 | ||||||
WELIDA BORGES MARQUES DE MACEDO | 48 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MYLLENA MESSIAS MOURATO DIAS | 49 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
CINTIA FERNANDA RODRIGUES | 50 | 13B – 21/02/24 | ||||||
CINTIA FERNANDA RODRIGUES | 11 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ROCHELE NATASHA COTTA | 51 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RAQUEL ALVES DA ROCHA DO MONTE | 52 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MAÍSA COSTA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 53 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MAÍSA COSTA DOS SANTOS ALBUQUERQUE | 2 | 13B – 21/02/24 | ||||||
IZAURA DE SOUSA AMORIM | 54 | 13B – 21/02/24 | ||||||
FERNANDA NUNES DO MONTE (jurada) | 55 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MAÍSA MACIEL TAVARES SILVA | 56 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DOMINGAS DE SOUZA E SILVA | 57 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MARLON SANTOS GONÇALVES | 58 | 13B – 21/02/24 | ||||||
EVARISTA MORAIS BORGES | 59 | 13B – 21/02/24 | ||||||
THAISA FREIRE SOARES | 60 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
IZABELLE DE FÁTIMA ALVES DOS REIS | 61 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DANILO ALVES DA SILVA | 62 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DANILO ALVES DA SILVA | 12 | 13B – 21/02/24 | ||||||
KETULLY TAYANNE NASCIMENTO OLIVEIRA | 63 | 13B – 21/02/24 | ||||||
NELIA DA SILVA INACIO | 64 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LÍVIA DE SOUSA BARBOSA | 65 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LÍVIA DE SOUSA BARBOSA | 3 | 13B – 21/02/24 | ||||||
BRENDA RODRIGUES GONÇALVES | 66 | 13B – 21/02/24 | ||||||
AMÉLIA LUIZA SALES SOARES | 67 | 13B – 21/02/24 | ||||||
INGRID NAYANE SOBRINHO | 68 | 13B – 21/02/24 | ||||||
FRANCIELE XAVIER DA SILVA | 69 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JHENNIFER CAMILA GARCIA PESSOA | 70 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANA ALICE GRANJA DE SOUZA | 71 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANA ALICE GRANJA DE SOUZA | 4 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JAQUELINE DE PAULA FREITAS | 72 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JAQUELINE DE PAULA FREITAS | 13 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LORENA ALEXANDRE ROCHA | 73 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ELISREGINA SANTOS | 74 | 142 – 26/07/24 | ||||||
PRISCILA FONSECA CESAR | 75 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PRISCILA FONSECA CESAR | 14 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RAQUEL BARBOSA BISPO | 76 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MATHEUS HENRIQUE GOMES DA PONTE | 77 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LEANDRO DOS SANTOS SOUSA | 78 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RENATA SIPRIANO NASCIMENTO | 79 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANDREZA SANTOS NASCIMENTO | 80 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GABRIELA NÓBREGA SILVA | 81 | 13B – 21/02/24 | ||||||
EMILLY GOMES URIAS | 82 | 058 – 25/03/24 | ||||||
GIOVANE DA SILVA DUTRA | 83 | 058 – 25/03/24 | ||||||
MÁRCIA SOLIMAR DA SILVA FREIRE | 84 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LIDIANE GOMES RABELO SANTANA | 85 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ELAINE FERREIRA DOS SANTOS YWATA | 86 | 13B – 21/02/24 | ||||||
VICTORIA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS | 87 | 13B – 21/02/24 | ||||||
VICTORIA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS | 15 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MELQUEZEDEK SIMÕES FAGUNDES | 88 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
FREDERICO VIOLA DE CASTRO SOUSA | 89 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MUNIQUE CAROLINA ROCHA LANZA | 90 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LEONARDO CARVALHO DOS ANJOS | 91 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MAXUEL NERIS CAJÉ | 92 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LÍLIAN RODRIGUES COUTINHO | 93 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GABRIEL MOREIRA DE JESUS LOPES | 94 | 26A – 10/04/24 | ||||||
THAIS SIMÕES SANTOS DA SILVEIRA | 95 | 104 – 04/06/24 | ||||||
GISELE NEVES DOS SANTOS BICALHO | 96 | 104 – 04/06/24 | 87A – 21/11/24 | |||||
MYKAELLA MENDES PEREIRA JORGE | 97 | 104 – 04/06/24 | ||||||
BÁBILLA NUNES DE SOUZA CARNEIRO | 98 | 104 – 04/06/24 | ||||||
THAYS CRISTINA BRANDÃO FRANÇA | 99 | 104 – 04/06/24 | ||||||
SHELLEY SOARES DE ABREU | 100 | 104 – 04/06/24 | ||||||
AMANDA FONSECA LEITE | 101 | 104 – 04/06/24 | ||||||
GRACIE EMILLY SILVEIRA MARTINS | 102 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GRACIE EMILLY SILVEIRA MARTINS | 5 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GUILHERME BERNARDES OLIVEIRA | 103 | 104 – 04/06/24 | ||||||
JANARA PEREIRA FERRONATO | 104 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JANARA PEREIRA FERRONATO | 16 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GABRIELA SELLEN CAMPOS RIBEIRO | 105 | 104 – 04/06/24 | ||||||
JULIANA DOMINGO DOS SANTOS | 106 | 104 – 04/06/24 | ||||||
FLAVIO FONSECA BOMFIM JUNIOR | 107 | 104 – 04/06/24 | ||||||
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA | 108 | 104 – 04/06/24 | ||||||
LÍLIAN THAÍS VERAS DE CARVALHO | 109 | 104 – 04/06/24 | 87A – 21/11/24 | |||||
FRANCINA SILVA TIMOTEO | 110 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DÉBORA BRAGA DE OLIVEIRA | 111 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
VIRGÍNIA PIRES ANTUNES | 112 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ALLAN WILLIS ALBERNÁZ VASCONCELLOS | 113 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ADALGISA VANIA FERNANDES SOUSA | 114 | 115 – 19/06/24 | ||||||
THAMIRES ALVES AGUIAR | 115 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GABRIELLA FERREIRA QUARANTA | 116 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JULIANA CAMPOS BORGES | 117 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GUSTAVO ALBUQUERQUE PEREIRA DE SOUZA | 118 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JOYCE HELANE VERAS FRANÇA | 119 | 156 – 15/08/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
JOYCE HELANE VERAS FRANÇA | 17 | 104 – 04/06/24 | ||||||
ÉRICA REBECA DE JESUS LIMA | 120 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ENEAS DE FRANÇA SOUSA | 121 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MARIANNA CAVALCANTE SCUTTI | 122 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FRANCISCO CARLOS DA COSTA JUNIOR | 123 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BRUNA CAMILA DINIZ PINHEIRO | 124 | 13B – 21/02/24 | ||||||
BRUNA CAMILA DINIZ PINHEIRO | 18 | 13B – 21/02/24 | ||||||
STEPHANIE LORRANY DOS SANTOS LISBOA | 125 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PEDRO LUIZ ALVES DE DEUS DE SOUZA | 126 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JAYNE MACHADO PACHECO ARRUDA | 127 | 115 – 19/06/24 | ||||||
CAMILA CRISTINA MENEZES DE BARROS VIEIRA | 128 | 115 – 19/06/24 | ||||||
VITÓRIA BORGES DE ATAÍDES RORIZ | 129 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PEDRO HENRIQUE DE FREITAS BEZERRA | 130 | 115 – 19/06/24 | ||||||
SAMANTHA LOPES BELLIARD | 131 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BRENDA FONTENELE MORAES DE JESUS | 132 | 13B – 21/02/24 | ||||||
BRENDA FONTENELE MORAES DE JESUS | 19 | 13B – 21/02/24 | ||||||
SARA CINTHIA COSTA DOS SANTOS | 133 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MICHAELA JESSICA PAULINO DOS SANTOS SANTANA | 134 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MICHAELA JESSICA PAULINO DOS SANTOS SANTANA | 20 | 13B – 21/02/24 | ||||||
REGINALDO BEZERRA DA SILVA | 135 | 156 – 15/08/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
REGINALDO BEZERRA DA SILVA | 21 | 13B – 21/02/24 | 104 – 04/06/24 | |||||
THABITA KELLY GONÇALVES SOARES DE BRITO | 136 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BRUNO RIBEIRO DO AMARAL NERY | 137 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LORENNE DE SOUZA OLIVEIRA FREITAS | 138 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
ANA CAROLINE ORLOVSKI | 139 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
JESSICA REGINA HENRIQUE MOTA | 140 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JESSICA REGINA HENRIQUE MOTA | 22 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JEFERSON RAFAEL MARTINS DO NASCIMENTO | 141 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JUNIO ARAUJO DIAS | 142 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JUNIO ARAUJO DIAS | 23 | 13B – 21/02/24 | ||||||
AMANDA LUIZA RODRIGUES DOS SANTOS | 143 | 115 – 19/06/24 | ||||||
TALCHE MANOELA DAS NEVES SANTOS | 144 | 115 – 19/06/24 | ||||||
REBECA MONTEIRO DE SOUZA SILVA | 145 | 13B – 21/02/24 | ||||||
REBECA MONTEIRO DE SOUZA SILVA | 24 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RAFAEL FELÍCIO SILVA DE SOUZA | 146 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RAFAEL FELÍCIO SILVA DE SOUZA | 25 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ISABELLA THAINÁ DAMASCENA DE SOUSA | 147 | 115 – 19/06/24 | ||||||
WELTON FERREIRA MACIEL | 148 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MARIANA NUNES ALMEIDA | 149 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MARIANA NUNES ALMEIDA | 26 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LUIZA CARDOSO QUINTANILHA NOGUEIRA | 150 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MAÍSA REIS COSTA LAPA DA ROCHA | 151 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ADRIANA CÁSSIA BISPO BIRINO CARDOSO | 152 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DAYMILA GUIMARÃES BARROS | 153 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
SARA RODRIGUES ALENCAR | 154 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LAYANE CAROLINE DE OLIVEIRA NEVES | 155 | 115 – 19/06/24 | ||||||
EVELLYN KHEROLLEN ARAUJO XAVIER VILAR | 156 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ROSIMEIRE DA ROCHA | 157 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ROSIMEIRE DA ROCHA | 27 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DANNA ARIELLE MARTINS RIBEIRO | 158 | 156 – 15/08/24 | ||||||
EDUARDO DE ABREU SILVA BEZERRA | 159 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LUCIANO DE ALENCAR MAIA BEZERRA | 160 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
SUELEN PINHEIRO ANDRADE | 161 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MARCELO LINHARES DE ARAUJO | 162 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RAFAEL KYOYITI KONISHI | 163 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MILLIANE DAYANE DE MACEDO DANTAS | 164 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
PABLO WENDEL BONFIM | 165 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
FRANKLIN NUNES ARAGÃO | 166 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DÁRLISON LIMA DO PRADO | 167 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LAIS DE FATIMA GOMES RODRIGUES | 168 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LAIS DE FATIMA GOMES RODRIGUES | 28 | 13B – 21/02/24 | ||||||
IARA MARIA NASCIMENTO DE SOUSA | 169 | 115 – 19/06/24 | ||||||
YURI DA SILVA BRITO | 170 | 13B – 21/02/24 | ||||||
YURI DA SILVA BRITO | 6 | 13B – 21/02/24 | ||||||
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA CABRAL | 171 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
JOSÉ ÍTALO DE SÁ JAQUES | 172 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LANA CARVALHO LUSTOSA PIMENTEL | 173 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JESSI KELY DE MELO NOBERTO | 174 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RAQUEL DINIZ MOREIRA | 175 | 115 – 19/06/24 | ||||||
IRATAN CRISOSTOMO DE SOUZA OLIVEIRA | 176 | 115 – 19/06/24 | ||||||
NATÁLIA CÍNTIA CAMBUÍ DE SOUZA GOMES | 177 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BIANKA VIEIRA LOBO DOS SANTOS | 178 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ADRIANA DOS SANTOS GOMES ABDALLA | 179 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
MARIA EDUARDA JUSTINO FERREIRA | 180 | 115 – 19/06/24 | ||||||
CLEICE MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES | 181 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ADRIELLY SANTOS TOLENTINO | 182 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LIZA BEATRIZ MACEDO PEREIRA DE FREITAS | 183 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JULIANA SOUSA DINIZ | 184 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RAFAEL MAIA RIBEIRO | 185 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RAFAEL MAIA RIBEIRO | 29 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JACQUELINE ALVES DE OLIVEIRA | 186 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DANIELE RODRIGUES DE SOUSA ROSA | 187 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FERNANDA NAYARA RIBEIRO OLIVEIRA | 188 | 115 – 19/06/24 | ||||||
THAIANE MIRANDA HEITZ VICTOR | 189 | 115 – 19/06/24 | ||||||
HIGOR MANOEL SALDANHA DE SOUZA | 190 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PEDRO SILVA BEZERRA DA GUIRRA | 191 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PEDRO SILVA BEZERRA DA GUIRRA | 30 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DANIEL DAMIÃO ALVES PEREIRA | 192 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LUCINALDO VIANA NETO | 193 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GABRIEL ANSELMO OLIVEIRA DE SÁ | 194 | 115 – 19/06/24 | ||||||
NEIDE MOURA DA SILVA | 195 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LUCIENE SILVA DA FE | 196 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GISELE MARIA SANTOS BELFORT | 197 | 13B – 21/02/24 | ||||||
GISELE MARIA SANTOS BELFORT | 31 | 13B – 21/02/24 | ||||||
FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA | 198 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANA PAULA MACARIO | 199 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
KAROLAINE GAIA ALVES DE SOUSA | 200 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JULIANA DE SOUSA | 201 | 115 – 19/06/24 | ||||||
SABRINA LUCIANO DE ARAUJO | 202 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
ANA LÍDIA LIMA DAMASCENO | 203 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANA PAULA DE BRITO | 204 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ANA PAULA DE BRITO | 7 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JUAN FELIPE SOARES OLIVEIRA | 205 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
PRISCILA ALVES DA SILVA | 206 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BRENDA NANCI TUCHA GUTEMBERG | 207 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RAYRA DOS SANTOS OLIVEIRA MESQUITA | 208 | 115 – 19/06/24 | ||||||
BEATRIZ DE PAIVA NOGUEIRA | 209 | 156 – 15/08/24 | ||||||
LARISSA LIMA DOS SANTOS | 210 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JULIANA COSTA GARCIA | 211 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PATRICIA ALVES TEIXEIRA | 212 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RENAN AMORIM DE SOUSA | 213 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ÍCARA RAIANE ARAUJO MARTINS | 214 | 115 – 19/06/24 | ||||||
NATALIA SANTOS DA SILVA | 215 | 115 – 19/06/24 | ||||||
OSVALDO FONTENELE SOUSA | 216 | 115 – 19/06/24 |
GIOVANNA LOUISE BOMFIM DE SOUZA | 217 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DAFFINY CARDOSO DOS SANTOS | 218 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
DHUINY AFONSO ALVES DA MOTA LIMA | 219 | 156 – 15/08/24 | ||||||
ISABELA SANTANA SANTOS | 220 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ISABELY VILANOVA MEDVED | 221 | 115 – 19/06/24 | ||||||
VÍTOR DE SOUZA RODRIGUES | 222 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LUANN RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 223 | 156 – 15/08/24 | ||||||
KARINE OLIVEIRA DA SILVA | 224 | 13B – 21/02/24 | ||||||
KARINE OLIVEIRA DA SILVA | 32 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ROSELINE AMORIM DE SOUSA GARCIA | 225 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANDRÉIA ARAUJO PEREIRA | 226 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JAQUELINE JOYCE DE PINHO SILVA | 227 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PALOMA GOMES CRISTAL PIO | 228 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANASTÁCIA COSTA BATISTA | 229 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANA CAROLINA GOMES DA SILVA | 230 | 115 – 19/06/24 | ||||||
THAYNÁ SÉRVIO DE OLIVEIRA | 231 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DANIELA GONÇALVES DA ROCHA BARBOZA | 232 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
WILKER NUNES SILVA | 233 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DOUGLAS SALES DOS SANTOS LEITE | 234 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
NAYARA MENEZES DOS SANTOS | 235 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ÉRICA MAYARA AMARAL PEREIRA | 236 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MARIA DA LUZ DA SILVA | 237 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MARIA DA LUZ DA SILVA | 33 | 13B – 21/02/24 | ||||||
ISABELLA ARAUJO PEREIRA MEIRELES | 238 | 115 – 19/06/24 | ||||||
EDUARDA MAIA FÉLIX | 239 | 115 – 19/06/24 | ||||||
SARAH MONTE DOS SANTOS | 240 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GREICI TOLFO | 241 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PATRÍCIA DE CASTRO VIEIRA | 242 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FRANCIELI ALVES DA SILVA FERREIRA | 243 | 115 – 19/06/24 | ||||||
DEBORAH BATISTA GOMES | 244 | 13B – 21/02/24 | ||||||
DEBORAH BATISTA GOMES | 8 | 13B – 21/02/24 | ||||||
SAMARA KETLEEN DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LIMA | 245 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PEDRO LIMA SAMPAIO | 246 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PEDRO LIMA SAMPAIO | 34 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LÚCIA MARIA DA SILVA GONÇALVES | 247 | 115 – 19/06/24 | ||||||
THARCIANA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE | 248 | 115 – 19/06/24 | ||||||
VANESSA TEIXEIRA MARTINS CUNHA | 249 | 115 – 19/06/24 | ||||||
GIULIANY BRUNA RODRIGUES DE MORAIS | 250 | 115 – 19/06/24 | ||||||
RAIANE GOMES | 251 | 115 – 19/06/24 | ||||||
PAULA RACHEL MONTEIRO | 252 | 13B – 21/02/24 | ||||||
PAULA RACHEL MONTEIRO | 35 | 13B – 21/02/24 | ||||||
RENATA MARIA DE OLIVEIRA | 253 | 115 – 19/06/24 | ||||||
JUCIANE SILVA DE LIMA | 254 | 13B – 21/02/24 | ||||||
JUCIANE SILVA DE LIMA | 1 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MARILIA DE MORAES CUNHA | 255 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANDERSON CAMPOS BARROS | 256 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
AMANDA GALVÃO DA SILVA AGUIAR | 257 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LARISSA PINHEIRO RODRIGUES | 258 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
LUCIANA FERNANDA CORREA DE ALMEIDA | 259 | 115 – 19/06/24 | ||||||
VANESSA BARBOSA FONTENELE FROTA | 260 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LIDIANE DA SILVA PEREIRA FARIAS | 261 | 13B – 21/02/24 | ||||||
LIDIANE DA SILVA PEREIRA FARIAS | 36 | 13B – 21/02/24 | ||||||
CELIANE SANTIAGO DE SOUZA | 262 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MISAEL LEAL SANTOS | 263 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FULVIO FERNANDO DA SILVA LAVAREDA | 264 | 115 – 19/06/24 | ||||||
ANTONIA MICAELE DE SOUSA | 265 | 115 – 19/06/24 | ||||||
LYNA KARLINE SILVA SOUZA | 266 | 115 – 19/06/24 | ||||||
THUANE FERREIRA MENEZES | 267 | 13B – 21/02/24 | ||||||
THUANE FERREIRA MENEZES | 37 | 13B – 21/02/24 | ||||||
MARIA CAROLINA MAIA VIEIRA RODRIGUES | 268 | 115 – 19/06/24 | 89A – 29/11/24 | |||||
STEFANNY SILVA AGUIAR | 269 | 115 – 19/06/24 | ||||||
FRANCISCO CAVALCANTE JÚNIOR | 270 | 115 – 19/06/24 | ||||||
MAXWELL LOPES GOMES | 271 | 115 – 19/06/24 | ||||||
