SEE – Magistério Público e Assistência à Educação
Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos das Carreiras: Magistério Público e Assistência à Educação
Edital Nº 23 – SEE/DF, de 13 de outubro de 2016
O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo em vista o disposto na Lei nº 4.949, de 15 de outubro de 2012, na Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, na Lei nº 5.105, de 3 de maio de 2013, na Lei nº 5.106, de 3 de maio de 2013, na Portaria nº 101, de 11 de agosto de 2015, na Portaria nº 27, de 16 de setembro de 2016, e na Portaria nº 28, de 16 de setembro de 2016, torna pública a realização de concurso público para provimento de vagas em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, mediante as condições estabelecidas neste edital. 4. Das vagas 4.1 Carreira Magistério Público – Professor de Educação Básica |
Disponibilidade de vagas | ||||
Área de atuação | Ampla concorrência | Portador de deficiência | Total | Cadastro reserva |
Administração | 1 | * | 1 | 2 |
Atividades | 458 | 114 | 572 | 712 |
Artes | 3 | * | 3 | 20 |
Biologia | 3 | * | 3 | 15 |
Biomedicina | 2 | * | 2 | 2 |
Ciências Naturais | 32 | 8 | 40 | 30 |
Eletrônica | 1 | * | 1 | 1 |
Eletrotécnica | 1 | * | 1 | 1 |
Enfermagem | 8 | 2 | 10 | 20 |
Farmácia | 1 | * | 1 | 1 |
Filosofia | 3 | * | 3 | 15 |
Física | 3 | * | 3 | 15 |
Fisioterapia | 1 | * | 1 | 1 |
Geografia | 8 | 2 | 10 | 30 |
História | 8 | 2 | 10 | 30 |
Informática | 4 | * | 4 | 10 |
Lem/Espanhol | 4 | 1 | 5 | 25 |
Lem/Inglês | 1 | * | 1 | 10 |
Lem/Francês | 24 | 6 | 30 | 40 |
Lem/Japonês | 1 | * | 1 | 5 |
Língua Portuguesa | 32 | 8 | 40 | 80 |
Matemática | 40 | 10 | 50 | 101 |
Nutrição | 1 | * | 1 | 2 |
Odontologia | 1 | * | 1 | 2 |
Química | 3 | * | 3 | 15 |
Sociologia | 3 | * | 3 | 15 |
TOTAL | 647 | 153 | 800 | 1.200 |
(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo oferecido.
4.2 Carreira Assistência à Educação
Disponibilidade de vagas | ||||
Área de atuação | Ampla concorrência | Portador de deficiência | Total | Cadastro reserva |
Administração | 2 | * | 2 | 2 |
Arquivologia | 1 | * | 1 | 1 |
Biblioteconomia | 2 | * | 2 | 2 |
Comunicação Social | 1 | * | 1 | 1 |
Contabilidade | 3 | * | 3 | 3 |
Direito e Legislação | 6 | 1 | 7 | 10 |
Economia | 1 | * | 1 | 4 |
Psicologia | 8 | 2 | 10 | 14 |
Tecnologia da Informação | 11 | 2 | 13 | 13 |
Apoio Administrativo | 120 | 30 | 150 | 300 |
Secretário Escolar | 64 | 16 | 80 | 30 |
Monitor de Gestão Educacional | 80 | 20 | 100 | 150 |
TOTAL | 299 | 71 | 370 | 530 |
(*) Não há reserva de vagas para provimento imediato, em razão do quantitativo oferecido.
5. Das vagas destinadas aos candidatos com deficiência 5.1 Das vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma da Lei Complementar nº 840/2011, da Lei Distrital nº 4.949/2012, da Lei Distrital nº 4.317/2009 e do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações. 5.1.1 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas igual ou superior a cinco. |
6. Das inscrições no concurso público
Cargo | Jornada de trabalho semanal | Remuneração Inicial | Valor da taxa de inscrição |
Professor de Educação Básica | 20 Horas | R$ 2.618,57 | R$ 55,00 |
Professor de Educação Básica | 40 Horas | R$ 5.237,13 | R$ 90,00 |
Analista de Gestão Educacional | 40 Horas | R$ 4.223,76 | R$ 85,00 |
Técnico de Gestão Educacional | 40 Horas | R$ 2.757,90 | R$ 55,00 |
Monitor de Gestão Educacional | 30 Horas | R$ 2.068,43 | R$ 50,00 |
6.2 Será admitida a inscrição somente no site: http://www.cespe.unb.br/concursos/SEE_16_DF, solicitada no período entre 10 horas do dia 2 de dezembro de 2016 e 18 horas do dia 23 de dezembro de 2016, observado o horário oficial de Brasília/DF. 7.2 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Professor de Educação Básica, exceto para o Cargo 2: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Atividades, terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 22 de janeiro de 2017, no turno da tarde. 7.3 As provas objetivas e a prova discursiva, somente para o Cargo 2: Professor de Educação Básica – Área de Atuação: Atividades, terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 22 de janeiro de 2017, no turno da manhã. 7.4 As provas objetivas e a prova discursiva para os cargos de Analista de Gestão Educacional terão a duração de 4 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de janeiro de 2017, no turno da manhã. 7.5 As provas objetivas para todos os cargos de Técnico de Gestão Educacional terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de janeiro de 2017, no turno da tarde. 7.6 As provas objetivas para o cargo de Monitor de Gestão Educacional terão a duração de 3 horas e 30 minutos e serão aplicadas na data provável de 29 de janeiro de 2017, no turno da manhã. 7.7 Na data provável de 12 de janeiro de 2017 será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no site: http://www.cespe.unb.br/concursos/SEE_16_DF, edital que informará a disponibilização da consulta aos locais e aos horários de realização das provas.
Prazo de validade do 1º período do Concurso: 25/09/17 a 25/09/19. |
Edital Nº | DODF Nº | Data | Pág.(s) | Descrição |
03 | 033 | 17/02/20 | 23 | Torna pública a exclusão da candidata sub judice Luciane Bispo Teles, inscrição nº 10001824, do resultado final. |
69 | 247 | 30/12/19 | 106 | Torna pública a exclusão da candidata Luanda Marques de Araujo Silva, da condição sub judice, bem como a sua inclusão como candidata considerada pessoa com deficiência no resultado final nos seguintes cargos: 1 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: AT I V I D A D E S: Luanda Marques de Araujo Silva, 64º; 2 – MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL: Luanda Marques de Araujo Silva, 77º; |
63 | 231 | 05/12/19 | 37 | Torna pública a inclusão de candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência no resultado final. Mariza Miranda Pereira, 22º para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ÁREA DE ATUAÇÃO: ATIVIDADES e Kelly Cristina das Neves Ferreira, 23º, para o cargo de TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR |
44 | 185 | 27/09/19 | 51 | Torna pública a inclusão de candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência no resultado final. Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar, Luciane Bispo Teles, 12º; Analista de Gestão Educacional – Especialidade: Psicologia, Rejania Merces de Araujo, 4º; Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Apoio Administrativo, Rafael Augusto de Oliveira, 89. |
43 | 173 | 11/09/19 | 39 | Torna pública a inclusão de candidato sub judice Reginaldo Cristao de Godoi, 44º, considerado pessoa com deficiência no resultado final. |
41 | 166 | 02/09/19 | 41 | Torna pública a inclusão de candidata sub judice no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final na seguinte ordem: número de inscrição, nome do candidato em ordem de classificação, nota final no concurso público e classificação final no concurso público: 10067054, Claudileia Alves Rodrigues, 89.51, 20. |
39 | 156 | 19/08/19 | 43 | Torna pública a inclusão de candidata sub judice no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final. Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar: Bruna Cristina Soares Bispo dos Santos, 11º. |
38 | 150 | 09/08/19 | 42/43 | Torna públicas a retificação da nota final na prova de títulos bem como a retificação do resultado final da candidata Isis Cristine da Silva Gomes, 1122º. |
33 | 133 | 17/07/19 | 39 | PRORROGAR por mais 2 (dois) anos, a contar de 26 de setembro de 2019, o prazo de validade. |
26 | 111 | 13/06/19 | 56 | Torna pública a inclusão de candidata sub judice Neila Portela Mendes, 60º, no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final. |
22 | 101 | 30/05/19 | 54/55 | Torna pública a inclusão de candidato sub judice no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final. |
21 | 098 | 27/05/19 | 37/38 | Torna pública a inclusão de candidato sub judice Alessandro Brandao Pinheiro Folha de Oliveira, 29º no resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência e no resultado final no concurso público dos candidatos sub judice considerados pessoas com deficiência aprovados em cadastro de reserva. |
11 | 057 | 26/03/19 | 46 | Torna pública a inclusão da candidata sub judice Neusa Aparecida da Silva Teixeira, 281º, Técnico de Gestão Educacional – Especialidade: Secretário Escolar. |
10 | 053 | 20/03/19 | 61 | Torna pública a exclusão do candidato PD sub judice Marcelo Oliveira Araújo, inscrição nº 10058025, do resultado final. |
05 | 031 | 13/02/19 | 36 | Torna pública a retificação do resultado final na prova de títulos e do resultado final no concurso com inclusão da candidata sub judice Luzia Coelho Nunes, inscrição nº 10061973. |
69 | 231 | 06/12/18 | 37 | Torna pública a exclusão da candidata sub judice Neila Portela Mendes, inscrição nº 10002607, da relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e do resultado final. |
42 | 171 | 06/09/18 | 63 | Torna pública a retificação da nota final na prova de títulos e da nota final no concurso da candidata sub judice Renata Pereira Bernardi. |
41 | 169 | 04/09/18 | 60 | Torna pública a inclusão dos candidatos sub judice Miro Souza de Almeida, inscrição nº 10000309, e Rosimeire da Pena Luiz Correia da Silva, inscrição nº 10143877, no resultado final na prova de títulos e no resultado final do Concurso. |
18 | 081 | 27/04/18 | 57/58 | Torna pública a inclusão de candidatos sub judice na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência, na prova de títulos e no resultado final. |
14 | 062 | 02/04/18 | 54 | Torna pública a inclusão das candidatas sub judice Hanna de Oliveira Paulo Xavier, inscrição nº 10019518, e Layane Cristine Lopes de Castro, inscrição nº 10236750, na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e no resultado final. |
12* | 053 | 19/03/18 | 31 | Torna pública a inclusão do candidato sub judice Victor Hugo Santana da Silva, inscrição nº 10009131, na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e no resultado final no concurso. * Republicado por incorreção no original. |
12 | 016 | 15/03/18 | 04 | Torna pública a inclusão do candidato sub judice Victor Hugo Santana da Silva, inscrição nº 10009131, na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e no resultado final no concurso. |
11 | 051 | 15/03/18 | 28 | Torna pública a inclusão da candidata sub judice Edinalva Lopes Santana, inscrição nº 10115880, na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e no resultado final. |
01 | 09/01/2018 | 30 | Torna pública a inclusão da candidata sub judice Tâmara Roberta Paiva Viana, inscrição nº 10004914, na relação final dos candidatos considerados na perícia médica pessoas com deficiência e no resultado final no concurso público. | |
70 | 25/09/2017 | 32/206 | Tornam públicos o resultado final na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência, o resultado final na prova de títulos, o resultado final na análise da documentação para o desempate de notas e o resultado final no concurso público. | |
64 | 166 | 29/08/2017 | 32 | Torna público o resultado provisório na análise da documentação para o desempate de notas. |
62 | 158 | 17/08/2017 | 30 | Torna pública a retificação da data constante do subitem 6.1 do Edital nº 47. |
50 | 04/08/2017 | 55 | Torna público, em razão de erro material, que a candidata, sob os números de inscrição 10046697, 10055889, 10056210, poderá visualizar o espelho do laudo de perícia médica. | |
48 | 137 | 19/07/2017 | 59 | Torna pública a retificação do subitem 2.1.2.2 do Edital nº 47. |
47 | 14/07/2017 | 69/79 | Torna públicos o resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência, para todos os cargos, e o resultado provisório na prova de títulos, somente para os cargos de nível superior. | |
38 | 112 | 13/06/2017 | 37 | Torna pública a retificação da data constante do subitem 3.1 do Edital nº 34. |
34 | 111 | 12/06/2017 | 51/53 | Torna pública a convocação para a perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência. |
33 | 110 | 09/06/2017 | 48 | Torna pública a retificação do subitem 3.1 do Edital nº 23. |
32 |
|
09/06/2017 |
48 | Torna pública a reabertura do prazo para entrega da documentação referente à prova de títulos, somente para candidatos aos cargos de nível superior convocados por meio do item 2 do Edital nº 21 e convocação da candidata sub judice Sheila Teles de Castro, inscrição nº 10046049, para a prova de títulos. |
23 | 093 | 17/05/2017 | 33/113 | Torna público o resultado provisório na prova de títulos, para todos os cargos. |
21 | 067 | 31/03/2017 | 41/59 | Torna públicos o resultado final na prova discursiva e a convocação para a prova de títulos, somente para os cargos de nível superior. |
19 | 063 | 31/03/2017 | 44 | Torna pública a retificação do subitem 4.1 do Edital nº 14 – SEE/DF. |
16 | 055 | 21/03/2017 | 51 | Torna pública a retificação do subitem 4.1 do Edital nº 14 – SEE/DF. |
14 |
|
07/03/2017 |
52/136 | Tornam públicos o resultado final nas provas objetivas, para todos os cargos, o resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de nível superior, e a convocação para a prova de títulos, somente para os cargos de nível médio. |
06 | 014 | 19/01/2017 | 28 | Torna pública a retificação do subitem 8.12.2 do Edital nº 23. |
01 |
|
12/01/2017 |
36 | Torna público que os locais de aplicação das prova estarão disponíveis para consulta. site: http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df, a partir da data constante do item 7 deste edital. |
26 | 10/11/2016 | 57/58 | Retificação do Edital Normativo. | |
23 | 14/10/2016 | 01/16 | Edital Normativo. | |
xx | 13/10/2016 | 50 | Extrato Contrato da Instituição Organizadora. | |
xx | 12/08/2015 | 07 | Portaria de Delegação do Concurso. |