Tabela Técnica em Enfermagem
Escalonamento Vertical Lei Nº 6.790 de 18/01/2021 Vigência: Setembro/2014 – Lei Nº 5.174/2013 |
Carga Horária Semanal | 20h | 40h | |||
Cargo | Classe | Padrão | Venc. Básico | Venc. Básico | |
Técnico em Enfermagem |
Especial | V | 2.977,00 | 4.961,67 | |
IV | 2.905,50 | 4.842,50 | |||
III | 2.834,00 | 4.723,33 | |||
II | 2.762,50 | 4.604,17 | |||
I | 2.691,00 | 4.485,00 | |||
Primeira | VI | 2.587,00 | 4.311,67 | ||
V | 2.528,50 | 4.214,17 | |||
IV | 2.470,00 | 4.116,67 | |||
III | 2.411,50 | 4.019,17 | |||
II | 2.353,00 | 3.921,67 | |||
I | 2.294,50 | 3.824,17 | |||
Segunda | VII | 2.216,50 | 3.694,17 | ||
VI | 2.171,00 | 3.618,33 | |||
V | 2.125,50 | 3.542,50 | |||
IV | 2,080,00 | 3.466,67 | |||
III | 2.034,50 | 3.390,83 | |||
II | 1.989,00 | 3.315,00 | |||
I | 1.943,50 | 3.239,17 | |||
Terceira | VII | 1.891,50 | 3.152,50 | ||
VI | 1.865,50 | 3.109,17 | |||
V | 1.839,50 | 3.065,83 | |||
IV | 1.813,50 | 3.022,50 | |||
III | 1.787,50 | 2.979,17 | |||
II | 1.761,50 | 2.935,83 | |||
I | 1.735,50 | 2.892,50 |
Legenda: Carreira criada pela Lei nº 6.790/2021. Art. 16. Ficam mantidos os direitos e as vantagens dos servidores abrangidos por esta Lei, inclusive no que se refere ao posicionamento na tabela de vencimentos de que trata a Lei nº 6.523, de 2020. Art. 13. Os vencimentos do cargo de Técnico em Enfermagem são compostos das seguintes parcelas: |